• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2023年2月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2023-04-22]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:677
单位:万吨                
生铁 2月份 去年同月 增减 增减幅% 1-2月累计 去年同期 增减 增减幅%
合计 6846.3 6380.5 465.8 7.3 14426.1 13444.6 981.5 7.3
北京                
天津 142.2 103.7 38.5 37.1 299.65 218.57 81.1 37.1
河北 1605.1 1248.9 356.2 28.5 3382.11 2631.61 750.5 28.5
山西 435.7 444.5 -8.8 -2 918.03 936.66 -18.6 -2
内蒙古 157.1 178.2 -21.1 -11.8 330.96 375.41 -44.5 -11.8
辽宁 568.2 542 26.2 4.8 1197.26 1141.97 55.3 4.8
吉林 96.2 112.7 -16.5 -14.7 202.69 237.54 -34.9 -14.7
黑龙江 64.5 69.3 -4.8 -7 135.91 146.08 -10.2 -7
上海 115 89.4 25.7 28.7 242.42 188.34 54.1 28.7
江苏 756.9 722.7 34.3 4.7 1594.99 1522.82 72.2 4.7
浙江 64.1 68.1 -4 -5.9 135.01 143.43 -8.4 -5.9
安徽 231.1 226.8 4.3 1.9 486.99 477.94 9.1 1.9
福建 111.3 85.9 25.4 29.5 234.48 181.01 53.5 29.5
江西 175.8 176.7 -0.9 -0.5 370.44 372.35 -1.9 -0.5
山东 578.2 512.3 65.9 12.9 1218.29 1079.48 138.8 12.9
河南 338.3 276.4 61.9 22.4 712.8 582.39 130.4 22.4
湖北 228.3 227.8 0.5 0.2 480.98 479.91 1.1 0.2
湖南 168.1 167.1 1 0.6 354.18 352 2.2 0.6
广东 181.4 162.9 18.5 11.4 382.27 343.21 39.1 11.4
广西 224.8 219.6 5.3 2.4 473.78 462.71 11.1 2.4
海南                
重庆 71.2 57.3 14 24.4 150.13 120.71 29.4 24.4
四川 165.3 158.5 6.8 4.3 348.37 333.98 14.4 4.3
贵州 26.3 30.4 -4.1 -13.5 55.46 64.15 -8.7 -13.5
云南 102.3 116.1 -13.9 -12 215.46 244.71 -29.3 -12
西藏                
陕西 75.8 97.7 -21.9 -22.4 159.65 205.85 -46.2 -22.4
甘肃 74 73 1 1.4 155.87 153.78 2.1 1.4
青海 4.1 12.4 -8.3 -67.2 8.58 26.17 -17.6 -67.2
宁夏 27 38.6 -11.6 -30 56.94 81.39 -24.5 -30
新疆 58.1 51.7 6.4 12.4 122.43 108.89 13.5 12.4