• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2023年2月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2023-04-22]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:603
单位:万吨                
粗钢 2月份 去年同月 增减 增减幅% 1-2月累计 去年同期 增减 增减幅%
合计 8005.9 7581.4 424.6 5.6 16869.6 15975 894.6 5.6
北京                
天津 132.2 97.7 34.5 35.3 278.52 205.84 72.7 35.3
河北 1731.9 1355.2 376.7 27.8 3649.4 2855.65 793.8 27.8
山西 488.8 506.2 -17.4 -3.4 1029.91 1066.57 -36.7 -3.4
内蒙古 223.7 207.7 16 7.7 471.41 437.67 33.7 7.7
辽宁 598.8 586.5 12.2 2.1 1261.69 1235.91 25.8 2.1
吉林 101.3 105.1 -3.8 -3.6 213.52 221.52 -8 -3.6
黑龙江 70.7 73.7 -3 -4.1 148.9 155.2 -6.3 -4.1
上海 125.7 103.2 22.5 21.8 264.8 217.48 47.3 21.8
江苏 911.8 963.9 -52.1 -5.4 1921.21 2031.05 -109.8 -5.4
浙江 96.5 107.2 -10.7 -10 203.37 225.94 -22.6 -10
安徽 281.1 300.7 -19.6 -6.5 592.32 633.56 -41.2 -6.5
福建 273.3 189.9 83.4 43.9 575.88 400.22 175.7 43.9
江西 199.9 206.1 -6.2 -3 421.3 434.3 -13 -3
山东 592.9 514.7 78.1 15.2 1249.23 1084.62 164.6 15.2
河南 399.1 342.9 56.2 16.4 841.02 722.53 118.5 16.4
湖北 256.2 302.5 -46.3 -15.3 539.8 637.42 -97.6 -15.3
湖南 204.2 212.5 -8.3 -3.9 430.26 447.67 -17.4 -3.9
广东 268.5 253.9 14.5 5.7 565.67 535.04 30.6 5.7
广西 288.2 283.4 4.7 1.7 607.18 597.24 9.9 1.7
海南                
重庆 94.7 72.5 22.2 30.6 199.55 152.82 46.7 30.6
四川 212.7 192.3 20.4 10.6 448.22 405.19 43 10.6
贵州 26.8 37.2 -10.4 -27.8 56.55 78.37 -21.8 -27.8
云南 145.6 159.2 -13.6 -8.6 306.77 335.51 -28.7 -8.6
西藏                
陕西 93.3 111.3 -18 -16.2 196.57 234.52 -38 -16.2
甘肃 86.1 93.7 -7.6 -8.1 181.43 197.41 -16 -8.1
青海 4.9 15.4 -10.6 -68.5 10.23 32.48 -22.3 -68.5
宁夏 34.3 45.9 -11.6 -25.2 72.28 96.62 -24.3 -25.2
新疆 62.9 55.7 7.2 12.8 132.56 117.47 15.1 12.8