• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2020年2月日本钢铁出口统计(分品种)
发表时间:[2020-04-25]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:5718


2020年2月日本钢铁出口统计(分品种)
2020年2月 2020年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 15,552 104.2 743.7 6,372 6,977 30,477 477.9 64,971 220.2
合金 16,197 133.4 92.5 29,713 32,536 28,338 90.3 187,755 112.2
钢锭 4,961 4,171.2 97.6 1,845 2,020 5,080 99.4 15,564 120.6
半成品 413,311 126.2 211.8 156,836 171,736 740,943 198.9 3,622,018 107.0
  钢轨 15,212 36.6 36.8 13,745 15,050 56,739 56.2 436,566 105.8
板桩 20,127 298.9 246.2 11,993 13,132 26,860 140.6 127,313 72.1
型钢 41,584 110.4 100.3 26,111 28,591 79,251 102.2 489,958 95.0
棒材 26,590 85.0 88.4 16,409 17,968 57,881 85.8 362,856 86.8
线材 30,493 120.8 61.0 22,973 25,155 55,737 66.8 377,736 76.4
厚板 190,823 103.2 99.9 111,066 121,617 375,679 87.0 2,328,334 91.3
中板 1,770 108.7 86.8 754 826 3,399 99.7 23,734 93.9
热轧薄板 2,753 169.8 87.0 1,055 1,156 4,374 80.1 28,649 85.9
热轧宽幅带钢 930,652 89.5 160.3 449,488 492,190 1,970,864 152.7 10,562,238 120.0
热轧带钢 1,827 72.5 131.9 1,204 1,318 4,349 93.8 22,507 76.5
冷轧钢板 1,104 161.9 96.5 597 654 1,786 99.3 12,969 102.1
冷轧宽幅带钢 169,576 91.3 116.1 105,687 115,728 355,305 110.7 1,917,550 88.9
抛光带钢 2,562 97.8 73.1 4,464 4,888 5,182 82.1 31,222 74.8
电工钢板 45,368 133.7 105.4 64,625 70,764 79,308 95.4 477,255 81.4
镀锡板 44,076 106.5 121.2 37,770 41,358 85,467 112.7 449,999 88.6
无锡板 33,586 135.5 114.4 25,753 28,199 58,367 115.6 271,472 103.1
镀锌钢板 197,378 111.3 102.4 159,471 174,620 374,739 103.0 2,108,130 87.8
其它表面处理钢板 14,705 102.7 95.2 25,811 28,263 29,019 90.1 179,667 110.5
无缝钢管 27,568 173.8 85.5 40,790 44,665 43,426 71.3 316,894 86.6
焊接钢管 25,551 117.0 67.0 40,389 44,226 47,388 47.9 383,060 77.5
普通钢材总计 1,823,305 96.4 122.6 1,160,153 1,270,368 3,715,121 116.9 20,908,111 102.2
  不锈钢 74,081 114.4 116.8 307,072 336,244 138,817 106.6 837,092 97.5
其它 572,255 120.0 112.3 543,748 595,404 1,049,037 106.3 5,720,868 91.8
特殊钢材总计 646,336 119.4 112.8 850,820 931,648 1,187,854 106.3 6,557,961 92.5
  线材类 14,494 116.7 88.5 44,157 48,352 26,912 87.1 162,782 81.9
其它 34,285 117.8 95.4 261,648 286,505 63,387 95.8 383,198 91.4
二次制品总计 48,779 117.5 93.2 305,806 334,857 90,299 93.0 545,980 88.4
其它 2,773 147.1 93.7 10,315 11,295 4,659 88.2 36,765 54.4
合计 2,977,199 104.9 127.2 2,540,384 2,781,720 5,814,110 120.5 32,004,977 100.3
注:
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。