• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2010年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)
发表时间:[2010-11-25]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:4020
 

 

2010年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 10-10 10-9 09-10 10月同比% 2010累计 2009累计 累计同比
奥地利 673 572 626 7.6 5970 4572 30.6
比利时 670e 650 640 4.8 6686 4559 46.6
保加利亚 65e 62 68 -4.3 627 610 2.9
捷克 427 431 391 9.2 4362 3733 16.8
芬兰 378 359 350 8.1 3369 2441 38.0
法国 1374 1256 1370 0.3 12999 10427 24.7
德国 3834 3312 3453 11 36809 26108 41.0
希腊 190e 183 210 -9.5 1573 1718 -8.4
匈牙利 140 126 154 -8.8 1398 1158 20.8
意大利 2480 2326 2216 11.9 21550 16436 31.1
卢森堡 240e 205 231 3.9 2177 1791 21.5
荷兰 627 562 522 20.1 5523 4108 34.5
波兰 715e 693 747 -4.2 6810 5971 14.0
罗马尼亚 360e 350 302 19.2 3319 2231 48.8
斯洛伐克 384 426 374 2.7 3859 3150 22.5
斯洛文尼亚 56 50 40 40.7 506 350 44.5
西班牙 1393 1389 1586 -12.2 13904 11820 17.6
瑞典 441 441 318 38.6 4029 2117 90.3
英国 827 784 1035 -20.1 8326 7949 4.7
其它欧盟(27国) 170e 162 159 6.9 1663 1411 17.9
欧盟(27国) 15444 14338 14790 4.4 145460 112660 29.1
波黑 51 54 64 -19.6 515 421 22.3
克罗地亚 14e 13 5 158.1 76 32 138.7
马其顿 30e 30 25 20.6 244 228 7.2
挪威 50 51 62 -20.2 419 487 -13.9
塞尔维亚 116 153 158 -26.7 1103 796 38.6
瑞士 125e 120 106 17.6 1091 778 40.2
土耳其 2702 2506 2279 18.6 23627 20977 12.6
其它欧洲国家 3087 2927 2699 14.4 27075 23718 14.2
白俄罗斯 212 212 165 28.5 2108 2085 1.1
哈萨克斯坦 373 411 347 7.5 3514 3351 4.9
摩尔多瓦 0 - 73 -100 240 326 -26.4
俄罗斯 5726e 5763 5607 2.1 55561 49038 13.3
乌克兰 2945e 2799 2660 10.7 27589 24340 13.3
乌兹别克斯坦 59 64 58 1.7 623 617 1.0
独联体(6) 9315 9249 8910 4.5 89635 79757 12.4
加拿大 1250e 1250 867 44.1 11305 7303 54.8
古巴 22e 21 27 -19.4 230 213 7.8
萨尔瓦多 4e 4 6 -37.5 43 43 0.8
危地马拉 25e 23 22 14.2 223 180 23.7
墨西哥 1450e 1398 1441 0.7 13950 11370 22.7
特立尼达和多巴哥 50e 45 43 15.1 503 334 50.7
美国 6565 6605 5991 9.6 67451 46623 44.7
北美 9366 9345 8398 11.5 93704 66066 41.8
阿根廷 468 451 431 8.7 4278 3207 33.4
巴西 2928 2703 2797 4.7 27813 21252 30.9
智利 135e 128 138 -1.8 847 1020 -16.9
哥伦比亚 115e 111 94 21.8 1033 903 14.4
厄瓜多尔 40e 36 26 55.6 307 223 37.6
巴拉圭 6e 5 6 -3.2 55 46 20.2
秘鲁 80e 79 79 0.8 743 588 26.4
乌拉圭 7e 6 7 7.7 53 45 15.7
委内瑞拉 215e 214 303 -29.1 1610 3157 -49.0
南美 3994 3732 3880 2.9 36739 30441 20.7
阿尔及利亚 65e 60 15 328.1 585 347 68.5
埃及 557 512 453 23 5225 4521 15.6
利比亚 80e 75 63 27 676 794 -14.9
摩洛哥 56 31 37 51.9 417 420 -0.7
南非 730e 720 700 4.3 7045 6104 15.4
津巴布韦 0   0 0 0 0 0.0
非洲 1488 1398 1268 17.3 13947 12186 14.4
伊朗 1070e 1035 824 29.9 9855 9264 6.4
卡塔尔 170 150 142 19.7 1629 1140 42.8
沙特阿拉伯 440e 426 440 0 4248 3921 8.3
中东 1680 1611 1406 19.5 15731 14325 9.8
中国大陆 50304 47945 52302 -3.8 525095 474379 10.7
印度 5750e 5562 5283 8.8 55764 51737 7.8
日本 9508 9236 8801 8 91443 69726 31.1
韩国 5206 4655 4671 11.4 47293 39649 19.3
中国台湾 1725e 1670 1658 4 16412 12595 30.3
亚洲 72493 69068 72715 -0.3 736007 648086 13.6
澳大利亚 631 603 627 0.5 6111 4044 51.1
新西兰 63 67 71 -10.8 706 648 8.9
大洋州 694 670 698 -0.6 6817 4693 45.3
66国合计: 117562 112340 114765 2.4 1165116 991931 17.5
扣除中国 67258 64395 62463 7.7 640021 517552 23.7
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2009年66国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强