• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2019年8月日本进口中国钢铁统计
发表时间:[2019-10-12]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1097

  2019年8月日本进口中国钢铁统计

  2019年7月  2019年累计  2020财年累计

  数量  金额

  数量吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比%

  生铁  -  -  -  -  -  0  0.0  0  0.0

  合金  7,777  50.7  68.4  14,480  15,519  114,873  81.8  73,896  79.4

  钢锭  128  50.0  67.1  1,031  1,105  1,403  87.3  793  70.3

  半成品  771  56.0  125.5  1,004  1,075  13,195  109.3  7,832  73.7

  钢轨  28  149.5  78.6  120  129  649  136.1  283  93.7

  板桩  ・  0.0  1153298.198  949  1,017  1,286  5,687.0  ・  1158298.198

  型钢  651  27.2  29.6  440  472  15,673  87.5  7,412  66.1

  棒材  1,856  57.5  205.4  1,501  1,609  21,308  500.4  10,887  331.0

  线材  1,523  14.3  13.5  1,034  1,108  74,710  111.5  37,824  68.8

  厚板  3,029  0.0  8,635.8  1,620  1,736  18,001  145.4  11,267  136.6

  中板  0  -  0.0  0  0  196  225.3  119  145.6

  热轧薄板  0  0.0  0.0  0  0  74  40.3  46  36.6

  热轧宽幅带钢  -  -  -  -  -  22,427  102.3  22,140  101.1

  热轧带钢  8  39.7  33.0  18  19  185  73.9  106  46.6

  冷轧钢板  0  0.0  0.0  0  0  91  55.5  39  34.0

  冷轧宽幅带钢  5,980  59.3  94.3  3,690  3,955  81,855  210.9  46,458  133.9

  抛光带钢  122  91.0  56.7  413  443  1,400  102.4  835  96.9

  电工钢板  211  20.0  288.1  283  303  4,664  150.4  3,160  194.3

  镀锡板  0  -  0.0  0  0  100  40.6  17  11.3

  无锡板  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  镀锌钢板  17,390  103.5  198.9  12,296  13,178  155,805  134.0  103,392  131.3

  其它表面处理钢板  1,674  115.1  255.3  1,338  1,434  20,909  213.4  13,001  197.8

  无缝钢管  722  150.5  190.5  1,986  2,128  5,049  91.2  3,143  92.6

  焊接钢管  1,458  91.8  156.2  1,654  1,773  10,055  106.1  6,507  100.5

  普通钢材总计  41,187  84.3  128.9  30,339  32,514  434,567  140.5  268,020  115.0

  不锈钢  2,148  105.6  115.7  6,849  7,340  14,235  95.1  8,722  85.0

  其它  26,769  93.1  215.9  16,655  17,849  266,123  137.9  128,820  99.4

  特殊钢材总计  28,918  93.9  202.8  23,504  25,189  280,358  134.8  137,542  98.3

  线材类  5,926  78.1  112.6  7,567  8,109  53,919  147.1  33,650  139.8

  其它  24,599  81.5  98.9  47,907  51,342  209,537  105.6  134,689  105.5

  二次制品总计  30,525  80.9  101.3  55,474  59,451  263,456  112.0  168,339  110.9

  其它  3  16.1  13.0  12  13  83  93.0  46  66.8

  合计  110,825  81.0  121.7  131,711  141,155  1,121,539  121.9  666,169  104.2

  注:

  1.出口汇率:1美元=107.12日元;进口汇率:1美元=107.17日元

  2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;

  3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;

  4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。