• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2019年8月日本向中国出口钢铁统计
发表时间:[2019-10-12]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1033

  2019年8月日本向中国出口钢铁统计

  2019年7月  2019年累计  2020财年累计

  数量  金额

  数量吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比%

  生铁  20  100.5  14.2  8  9  1,500  77.8  819  73.6

  合金  3,208  48.4  9,733.8  6,293  6,741  35,813  444.0  20,602  1,285.0

  钢锭  43  41.6  0.9  48  51  10,140  121.3  5,119  109.1

  半成品  4,968  15.8  52.4  1,864  1,996  113,814  95.8  72,173  82.6

  钢轨  3  6,945.5  91.6  7  7  40  12.0  34  18.7

  板桩  4,161  57.0  269.6  2,483  2,660  48,770  52.8  31,863  63.3

  型钢  5,835  108.0  88.9  4,584  4,910  45,927  104.5  28,501  97.2

  棒材  1,590  73.1  118.7  1,637  1,754  14,535  74.2  8,902  70.3

  线材  4,435  95.5  82.3  3,657  3,918  39,862  92.2  23,250  81.6

  厚板  73,748  85.0  104.0  46,833  50,167  600,729  96.9  387,064  100.4

  中板  6  34.2  220.8  9  9  40  28.6  34  103.2

  热轧薄板  0.0  0.0  0.0  0  0  32  69.6  24  229.2

  热轧宽幅带钢  97,529  113.3  85.0  50,145  53,715  701,213  97.1  458,384  102.9

  热轧带钢  118  134.7  215.2  141  151  971  102.8  621  107.7

  冷轧钢板  5  79.7  43.8  9  10  91  42.6  55  28.9

  冷轧宽幅带钢  33,007  130.3  93.6  22,135  23,712  212,982  80.2  135,265  81.5

  抛光带钢  671  124.6  72.9  881  944  5,160  73.6  3,174  70.5

  电工钢板  10,031  140.5  87.7  10,251  10,981  72,896  73.5  47,983  80.5

  镀锡板  152  183.4  169.7  146  156  745  55.0  421  42.6

  无锡板  37  48.7  0.0  110  117  825  88.8  316  112.3

  镀锌钢板  44,837  120.1  81.2  40,610  43,502  303,703  77.9  195,358  81.4

  其它表面处理钢板  2,411  171.9  123.2  4,872  5,219  13,946  85.5  8,130  78.6

  无缝钢管  732  77.8  78.1  2,187  2,343  7,489  78.3  5,076  81.1

  焊接钢管  3,340  121.8  96.2  8,434  9,035  23,560  79.4  15,249  82.9

  普通钢材总计  282,649  105.4  91.2  199,131  213,309  2,093,516  88.6  1,349,703  92.5

  不锈钢  12,549  95.1  94.0  51,705  55,387  101,450  88.7  62,435  86.2

  其它  102,907  85.5  83.6  97,063  103,974  828,901  87.0  557,786  93.0

  特殊钢材总计  115,456  86.5  84.6  148,768  159,360  930,351  87.2  620,221  92.3

  线材类  3,072  113.3  85.4  9,547  10,227  24,325  82.9  15,054  79.4

  其它  7,008  90.2  87.8  60,967  65,308  58,756  86.2  38,027  86.2

  二次制品总计  10,080  96.2  87.1  70,514  75,534  83,081  85.2  53,081  84.2

  其它  532  181.9  134.6  1,808  1,936  2,834  85.3  1,747  91.0

  合计  418,442  92.6  88.3  432,350  463,134  3,281,730  89.1  2,130,163  92.7

  注:

  1.出口汇率:1美元=107.12日元;进口汇率:1美元=107.17日元

  2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;

  3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;

  4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。