• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹钢库存变化(15.3.9-15.3.13)
发表时间:[2015-03-14]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1378
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 24.73 23.19 1.54 18.90 5.83 37.03 -12.30
杭州 52.96 48.80 4.16 27.94 25.02 62.83 -9.87
合肥 12.11 12.37 -0.26 10.02 2.09 12.13 -0.02
南京 20.50 24.00 -3.50 7.41 13.09 18.50 2.00
福州 8.10 9.80 -1.70 4.10 4.00 18.00 -9.90
济南 0.86 1.01 -0.15 0.76 0.10 4.46 -3.60
南昌 15.25 15.45 -0.20 13.70 1.55 11.00 4.25
华中 长沙 18.60 19.00 -0.40 8.10 10.50 21.45 -2.85
郑州 18.25 18.48 -0.23 16.58 1.67 16.01 2.24
武汉 34.71 38.20 -3.49 29.60 5.11 53.56 -18.85
华南 南宁 12.35 14.40 -2.04 9.82 2.53 47.36 -35.01
柳州 2.14 2.12 0.02 1.92 0.22 5.09 -2.95
广州 70.10 74.20 -4.10 58.40 11.70 81.30 -11.20
西南 成都 54.10 54.20 -0.10 40.70 13.40 56.43 -2.33
贵阳 15.20 15.30 -0.10 13.00 2.20 15.20 0.00
昆明 68.10 69.80 -1.70 63.60 4.50 69.35 -1.25
重庆 41.30 41.60 -0.30 25.88 15.42 57.30 -16.00
华北 北京 63.70 62.88 0.82 38.03 25.67 79.40 -15.70
天津 18.75 22.60 -3.85 17.34 1.41 40.18 -21.43
太原 7.40 7.60 -0.20 3.80 3.60 11.20 -3.80
石家庄 6.10 6.50 -0.40 5.10 1.00 7.20 -1.10
*大同 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.55 -0.15
*晋城 0.80 0.60 0.20 0.45 0.35 2.50 -1.70
*长治 2.80 2.35 0.45 1.50 1.30 7.00 -4.20
*临汾 0.35 0.35 0.00 0.35 0.00 1.10 -0.75
*运城 0.90 0.70 0.20 0.70 0.20 2.80 -1.90
*包头 8.30 7.30 1.00 3.80 4.50 10.50 -2.20
*赤峰 1.20 1.15 0.05 1.00 0.20 0.60 0.60
西北 兰州 46.40 45.50 0.90 35.20 11.20 55.60 -9.20
西安 35.30 36.10 -0.80 16.80 18.50 67.00 -31.70
*银川 17.60 17.60 0.00 13.70 3.90 21.30 -3.70
东北 哈尔滨 46.00 40.50 5.50 28.00 18.00 50.50 -4.50
长春 14.50 13.00 1.50 7.00 7.50 12.30 2.20
沈阳 46.78 44.40 2.38 29.34 17.44 55.47 -8.69
*大连 11.11 10.07 1.04 7.03 4.08 10.10 1.01
合计   797.75 801.52 -3.77 559.97 237.78 1022.30 -224.55
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量为797.75,减少3.77万吨。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周增加1.54万吨。哈尔滨增加最多为5.50万吨。

从全国主要城市螺纹钢库存总量看,库存较多的城市分别是昆明、广州、成都、北京库存量分别为68.1万吨、70.1万吨、54.1万吨、63.7万吨。