• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(15.3.9-15.3.13)
发表时间:[2015-03-14]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1097

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 13.37 14.12 -0.76 7.45 5.92 11.34 2.03
杭州 5.19 5.44 -0.25 4.47 0.72 8.23 -3.04
合肥 2.55 2.66 -0.11 1.56 0.99 4.16 -1.61
南京 0.70 0.80 -0.10 0.50 0.20 0.67 0.03
福州 1.60 1.90 -0.30 1.00 0.60 4.60 -3.00
济南 0.55 0.60 -0.05 0.50 0.05 0.30 0.25
南昌 5.65 5.75 -0.10 5.20 0.45 3.35 2.30
华中 长沙 1.50 1.80 -0.30 2.08 -0.58 5.20 -3.70
郑州 6.70 6.81 -0.11 6.60 0.10 4.45 2.25
武汉 3.73 4.55 -0.82 0.76 2.97 4.85 -1.12
华南 南宁 2.87 4.27 -1.40 2.89 -0.02 22.44 -19.57
柳州 1.03 1.02 0.01 0.85 0.18 2.10 -1.07
广州 43.40 43.50 -0.10 25.40 18.00 53.60 -10.20
西南 成都 16.50 16.70 -0.20 10.30 6.20 27.88 -11.38
贵阳 4.10 4.20 -0.10 2.80 1.30 8.10 -4.00
昆明 16.80 17.60 -0.80 13.50 3.30 19.00 -2.20
重庆 15.00 15.40 -0.40 7.10 7.90 11.70 3.30
华北 北京 2.26 2.26 0.01 1.25 1.01 2.62 -0.36
天津 0.55 0.53 0.02 0.45 0.10 3.20 -2.65
太原 0.75 0.80 -0.05 0.30 0.45 2.30 -1.55
石家庄 0.74 0.80 -0.06 0.56 0.18 1.10 -0.36
*大同 0.18 0.18 0.00 0.18 0.00 0.25 -0.07
*晋城 0.35 0.25 0.10 0.20 0.15 0.55 -0.20
*长冶 0.40 0.55 -0.15 0.30 0.10 1.00 -0.60
*临汾 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.70 -0.50
*运城 0.35 0.30 0.05 0.30 0.05 1.20 -0.85
*包头 1.70 1.70 0.00 0.90 0.80 4.50 -2.80
*赤峰 0.30 0.30 0.00 0.25 0.05 0.65 -0.35
西北 兰州 15.80 16.60 -0.80 12.30 3.50 18.00 -2.20
西安 9.97 10.17 -0.20 3.66 6.31 26.30 -16.33
*银川 6.70 6.70 0.00 3.90 2.80 5.20 1.50
东北 哈尔滨 5.20 4.80 0.40 3.00 2.20 6.70 -1.50
长春 4.30 3.50 0.80 1.50 2.80 4.30 0.00
沈阳 14.28 11.90 2.38 4.00 10.28 10.13 4.15
*大连 0.36 0.20 0.16 0.08 0.28 0.30 0.06
合计   205.63 208.86 -3.23 126.30 79.34 280.97 -75.34
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周线材库存总量205.63,减少3.23万吨。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.76万吨,沈阳增加最多为2.38万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、昆明、兰州、成都,库存量分别为43.4万吨、16.8万吨、15.8万吨、16.5万吨。