• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(14.5.10-14.5.16)
发表时间:[2014-05-17]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1115
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 7.21 7.29 -0.08 8.49 -1.28 11.73 -4.53
杭州 5.38 5.89 -0.51 7.85 -2.47 13.26 -7.88
合肥 3.46 3.53 -0.07 3.54 -0.08 3.55 -0.09
南京 0.40 0.43 -0.03 0.40 0.00 0.61 -0.21
福州 2.60 3.50 -0.90 3.10 -0.50 5.80 -3.20
济南 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.18 0.12
南昌 2.30 2.20 0.10 2.50 -0.20 3.70 -1.40
华中 长沙 2.50 2.70 -0.20 2.50 0.00 2.70 -0.20
郑州 4.70 4.50 0.20 4.26 0.44 3.30 1.40
武汉 3.07 3.35 -0.28 5.37 -2.30 4.35 -1.28
华南 南宁 18.43 19.86 -1.43 20.36 -1.93 20.13 -1.70
柳州 1.41 1.51 -0.10 1.77 -0.36 2.32 -0.90
广州 26.25 28.20 -1.95 35.70 -9.45 43.60 -17.35
西南 成都 18.96 18.56 0.40 21.60 -2.64 19.56 -0.60
贵阳 5.10 5.40 -0.30 5.70 -0.60 0.95 4.15
昆明 7.90 8.90 -1.00 13.10 -5.20 13.00 -5.10
重庆 8.60 9.20 -0.60 9.55 -0.95 13.50 -4.90
华北 北京 2.20 2.32 -0.12 1.67 0.53 5.84 -3.63
天津 0.28 0.35 -0.07 0.90 -0.62 3.20 -2.92
太原 1.30 1.60 -0.30 1.90 -0.60 3.70 -2.40
石家庄 0.50 0.55 -0.05 0.55 -0.05 1.20 -0.70
*大同 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.48 -0.23
*晋城 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 2.80 -2.30
*长冶 0.80 0.90 -0.10 0.90 -0.10 0.47 0.33
*临汾 0.50 0.50 0.00 0.40 0.10 0.73 -0.23
*运城 0.60 0.60 0.00 0.50 0.10 3.30 -2.70
*包头 2.50 2.80 -0.30 3.30 -0.80 0.50 2.00
*赤峰 0.30 0.30 0.00 0.50 -0.20 0.53 -0.23
西北 兰州 8.80 9.80 -1.00 13.20 -4.40 12.00 -3.20
西安 10.40 11.50 -1.10 13.20 -2.80 13.63 -3.23
*银川 2.20 2.80 -0.60 4.70 -2.50 3.80 -1.60
东北 哈尔滨 5.00 5.50 -0.50 6.80 -1.80 10.60 -5.60
长春 4.10 4.30 -0.20 5.10 -1.00 3.90 0.20
沈阳 4.85 5.16 -0.31 7.10 -2.25 18.97 -14.12
*大连 0.53 0.53 0.00 0.59 -0.06 1.40 -0.87
合计   164.18 175.58 -11.40 208.15 -43.97 249.29 -85.11
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

由上表,全国主要城市本周线材库存降幅较上周有所增加,为11.40万吨,部分城市降幅较少,价格进入下行通道,终端采购不积极。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.08万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是昆明、南宁、广州、成都库存量分别为7.90万吨、18.43万吨、26.25万吨、18.96万吨。