• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹库存变化(14.5.10-14.5.16)
发表时间:[2014-05-17]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:966
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 32.66 33.72 -1.06 33.12 -0.46 43.59 -10.93
杭州 50.25 49.43 0.82 50.15 0.10 70.19 -19.94
合肥 11.84 11.93 -0.09 11.59 0.25 9.10 2.74
南京 10.95 10.05 0.90 12.80 -1.85 20.50 -9.55
福州 14.20 16.40 -2.20 15.80 -1.60 14.10 0.10
济南 1.70 1.82 -0.12 2.61 -0.91 6.75 -5.05
南昌 10.80 10.90 -0.10 11.10 -0.30 8.90 1.90
华中 长沙 17.30 15.30 2.00 14.30 3.00 16.80 0.50
郑州 15.80 15.59 0.21 15.30 0.50 14.40 1.40
武汉 46.47 49.44 -2.97 47.49 -1.02 48.23 -1.76
华南 南宁 43.27 44.16 -0.89 45.86 -2.59 47.27 -4.00
柳州 4.55 4.65 -0.10 5.07 -0.52 8.92 -4.37
广州 77.30 73.40 3.90 68.40 8.90 36.40 40.90
西南 成都 46.08 47.20 -1.12 49.87 -3.79 40.82 5.26
贵阳 13.80 14.20 -0.40 14.40 -0.60 4.57 9.23
昆明 43.00 44.40 -1.40 56.00 -13.00 51.00 -8.00
重庆 53.40 54.00 -0.60 56.50 -3.10 44.80 8.60
华北 北京 41.07 45.12 -4.05 59.69 -18.62 60.70 -19.63
天津 16.08 18.05 -1.97 26.56 -10.48 33.60 -17.52
太原 9.40 9.70 -0.30 10.10 -0.70 18.50 -9.10
石家庄 3.80 4.00 -0.20 4.00 -0.20 8.00 -4.20
*大同 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 1.91 -1.41
*晋城 1.10 1.20 -0.10 1.50 -0.40 1.95 -0.85
*长治 3.60 4.00 -0.40 5.00 -1.40 15.20 -11.60
*临汾 0.80 0.80 0.00 0.70 0.10 0.68 0.12
*运城 1.60 1.80 -0.20 2.00 -0.40 0.97 0.63
*包头 4.40 6.40 -2.00 7.80 -3.40 8.50 -4.10
*赤峰 0.40 0.40 0.00 0.60 -0.20 0.80 -0.40
西北 兰州 30.10 38.80 -8.70 46.60 -16.50 36.80 -6.70
西安 32.40 36.00 -3.60 41.00 -8.60 63.20 -30.80
*银川 11.10 12.10 -1.00 18.30 -7.20 13.20 -2.10
东北 哈尔滨 46.00 48.50 -2.50 53.00 -7.00 49.30 -3.30
长春 10.40 10.70 -0.30 12.70 -2.30 9.10 1.30
沈阳 32.77 35.20 -2.43 44.09 -11.32 50.85 -18.08
*大连 5.85 5.56 0.29 7.18 -1.33 14.80 -8.95
合计   744.75 775.43 -30.68 851.68 -106.93 874.40 -129.65
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,本周全国市场库存降幅较上周小幅增加,降幅为30.68,从目前情况来看,市场整体出货较弱,这跟价格步入下行通道有关,下游进入观望状态,按需采购。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周减1.06万吨。

再从全国主要城市螺纹钢库存量看,库存较多的城市分别是昆明、南宁、广州、武汉,库存量分别为43.00万吨、43.27万吨、77.30万吨、46.47万吨。