• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹库存变化(14.5.17-14.5.23)
发表时间:[2014-05-24]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1114
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 30.34 32.66 -2.33 34.33 -3.99 43.32 -12.98
杭州 48.79 50.25 -1.46 47.32 1.47 68.74 -19.95
合肥 11.80 11.84 -0.04 11.67 0.13 9.05 2.75
南京 10.48 10.95 -0.47 12.00 -1.52 20.00 -9.52
福州 12.30 14.20 -1.90 15.80 -3.50 13.70 -1.40
济南 1.43 1.70 -0.27 2.57 -1.14 5.66 -4.23
南昌 10.70 10.80 -0.10 11.00 -0.30 9.10 1.60
华中 长沙 16.30 17.30 -1.00 14.80 1.50 17.40 -1.10
郑州 15.50 15.80 -0.30 15.61 -0.11 14.20 1.30
武汉 42.67 46.47 -3.80 48.70 -6.03 46.65 -3.98
华南 南宁 42.47 43.27 -0.80 45.18 -2.71 46.82 -4.35
柳州 3.60 4.55 -0.95 5.10 -1.50 7.56 -3.96
广州 76.00 77.30 -1.30 70.50 5.50 40.20 35.80
西南 成都 45.86 46.08 -0.22 48.60 -2.74 39.78 6.08
贵阳 13.50 13.80 -0.30 14.20 -0.70 4.11 9.39
昆明 43.80 43.00 0.80 50.10 -6.30 51.40 -7.60
重庆 52.80 53.40 -0.60 54.60 -1.80 44.50 8.30
华北 北京 34.16 41.07 -6.91 52.79 -18.63 53.41 -19.25
天津 14.32 16.08 -1.76 23.00 -8.68 29.80 -15.48
太原 9.20 9.40 -0.20 9.80 -0.60 17.50 -8.30
石家庄 3.75 3.80 -0.05 4.00 -0.25 7.00 -3.25
*大同 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 2.00 -1.50
*晋城 1.00 1.10 -0.10 1.40 -0.40 1.85 -0.85
*长治 3.30 3.60 -0.30 5.20 -1.90 14.30 -11.00
*临汾 0.80 0.80 0.00 0.70 0.10 0.64 0.16
*运城 1.50 1.60 -0.10 1.90 -0.40 0.90 0.60
*包头 3.30 4.40 -1.10 7.50 -4.20 7.10 -3.80
*赤峰 0.40 0.40 0.00 0.50 -0.10 0.60 -0.20
西北 兰州 23.60 30.10 -6.50 43.60 -20.00 34.80 -11.20
西安 30.90 32.40 -1.50 38.20 -7.30 61.00 -30.10
*银川 10.10 11.10 -1.00 16.10 -6.00 13.00 -2.90
东北 哈尔滨 42.00 46.00 -4.00 51.80 -9.80 47.70 -5.70
长春 9.90 10.40 -0.50 11.90 -2.00 8.40 1.50
沈阳 26.13 32.77 -6.64 41.32 -15.19 47.27 -21.14
*大连 5.69 5.85 -0.16 6.04 -0.35 14.70 -9.01
合计   698.89 744.75 -45.86 818.33 -119.44 844.16 -145.27
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,本周全国市场库存降幅较上周小幅增加,降幅为45.86,从目前情况来看,本周多数市场价格继续弱势,加重了市场的抛货心理,临近月底,资金压力再度困扰市场,库存降幅有可能继续增加。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周减2.33万吨。

再从全国主要城市螺纹钢库存量看,库存较多的城市分别是昆明、南宁、广州、武汉,库存量分别为43.80万吨、42.47万吨、76.00万吨、42.67万吨。