• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(14.5.17-14.5.23)
发表时间:[2014-05-24]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1360
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 7.74 7.21 0.53 8.18 -0.44 11.84 -4.10
杭州 5.78 5.38 0.40 6.86 -1.08 11.85 -6.07
合肥 3.44 3.46 -0.02 3.56 -0.12 3.50 -0.06
南京 0.40 0.40 0.00 0.45 -0.05 0.60 -0.20
福州 1.90 2.60 -0.70 3.30 -1.40 5.60 -3.70
济南 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.70 -0.40
南昌 2.20 2.30 -0.10 2.40 -0.20 3.75 -1.55
华中 长沙 2.00 2.50 -0.50 2.40 -0.40 3.10 -1.10
郑州 4.85 4.70 0.15 4.45 0.40 3.20 1.65
武汉 2.66 3.07 -0.41 3.75 -1.09 3.95 -1.29
华南 南宁 12.92 18.43 -5.51 20.55 -7.63 20.11 -7.19
柳州 1.39 1.41 -0.02 1.89 -0.50 2.06 -0.67
广州 24.30 26.25 -1.95 31.60 -7.30 41.30 -17.00
西南 成都 19.02 18.96 0.06 20.28 -1.26 18.66 0.36
贵阳 4.90 5.10 -0.20 5.60 -0.70 1.38 3.52
昆明 8.50 7.90 0.60 9.90 -1.40 13.20 -4.70
重庆 8.10 8.60 -0.50 9.85 -1.75 12.50 -4.40
华北 北京 2.14 2.20 -0.06 1.80 0.34 5.81 -3.67
天津 0.18 0.28 -0.10 0.55 -0.37 3.10 -2.92
太原 1.20 1.30 -0.10 1.80 -0.60 3.20 -2.00
石家庄 0.45 0.50 -0.05 0.55 -0.10 1.65 -1.20
*大同 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.43 -0.18
*晋城 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 2.60 -2.10
*长冶 0.70 0.80 -0.10 1.10 -0.40 0.46 0.24
*临汾 0.45 0.50 -0.05 0.40 0.05 0.72 -0.27
*运城 0.60 0.60 0.00 0.50 0.10 2.70 -2.10
*包头 2.10 2.50 -0.40 3.10 -1.00 0.40 1.70
*赤峰 0.25 0.30 -0.05 0.40 -0.15 0.50 -0.25
西北 兰州 6.32 8.80 -2.48 11.70 -5.38 10.80 -4.48
西安 10.00 10.40 -0.40 12.10 -2.10 10.40 -0.40
*银川 1.80 2.20 -0.40 4.00 -2.20 3.60 -1.80
东北 哈尔滨 4.50 5.00 -0.50 6.40 -1.90 10.10 -5.60
长春 4.00 4.10 -0.10 4.80 -0.80 3.60 0.40
沈阳 7.20 4.85 2.35 6.33 0.87 18.13 -10.93
*大连 0.61 0.53 0.08 0.63 -0.02 1.40 -0.79
合计   153.65 164.18 -10.53 192.23 -38.58 236.90 -83.25
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

由上表,全国主要城市本周线材库存降幅较上周有所减少,为10.53万吨,目前来看,城市的高线库存处于低位,部分城市高线库存略有增加。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周增加0.53万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是昆明、南宁、广州、成都库存量分别为8.50万吨、12.92万吨、24.30万吨、19.02万吨。