最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页
2019年8月日本钢铁进口统计(分品种)
发表时间:[2019-10-12] 作者:本站 编辑录入:本站
2019年8月日本钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2019年7月 | 2019年累计 | 2020财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 4,207 | 20.9 | 80.5 | 1,927 | 2,065 | 139,867 | 256.0 | 74,545 | 337.8 | |
合金 | 117,019 | 82.7 | 102.4 | 179,605 | 192,483 | 1,108,464 | 92.9 | 703,794 | 93.3 | |
钢锭 | 590 | 88.8 | 53.0 | 2,784 | 2,984 | 3,771 | 80.8 | 2,520 | 68.3 | |
半成品 | 22,447 | 103.6 | 114.1 | 13,359 | 14,317 | 256,185 | 129.6 | 164,703 | 161.6 | |
钢轨 | 189 | 78.3 | 80.1 | 531 | 569 | 3,079 | 115.4 | 1,710 | 100.6 | |
板桩 | 1,806 | 63.7 | 127.6 | 1,335 | 1,430 | 28,358 | 136.7 | 11,897 | 98.8 | |
型钢 | 7,196 | 48.8 | 58.2 | 5,048 | 5,410 | 76,960 | 81.9 | 50,809 | 85.5 | |
棒材 | 5,428 | 72.7 | 208.3 | 4,139 | 4,436 | 47,874 | 227.7 | 29,373 | 208.1 | |
线材 | 19,804 | 65.9 | 116.2 | 12,773 | 13,689 | 194,956 | 128.2 | 121,811 | 130.0 | |
厚板 | 42,451 | 125.9 | 144.8 | 27,391 | 29,355 | 349,831 | 102.7 | 202,976 | 105.9 | |
中板 | 3 | 2.5 | 17.1 | 17 | 18 | 264 | 196.4 | 158 | 130.6 | |
热轧薄板 | 55 | 14.8 | 104.6 | 55 | 59 | 942 | 157.8 | 754 | 248.4 | |
热轧宽幅带钢 | 117,127 | 92.0 | 114.8 | 70,539 | 75,596 | 1,021,063 | 103.1 | 626,707 | 102.0 | |
热轧带钢 | 76 | 59.5 | 77.2 | 95 | 101 | 787 | 88.9 | 471 | 68.9 | |
冷轧钢板 | 36 | 47.3 | 74.3 | 335 | 359 | 503 | 102.0 | 267 | 96.8 | |
冷轧宽幅带钢 | 70,308 | 90.4 | 110.6 | 46,965 | 50,332 | 621,592 | 106.0 | 360,936 | 92.8 | |
抛光带钢 | 2,690 | 100.3 | 118.7 | 3,661 | 3,923 | 21,647 | 97.4 | 13,153 | 96.8 | |
电工钢板 | 4,011 | 60.2 | 154.5 | 3,601 | 3,859 | 37,514 | 73.4 | 24,228 | 72.8 | |
镀锡板 | 1,514 | 118.0 | 107.9 | 1,520 | 1,629 | 11,826 | 98.7 | 6,854 | 85.9 | |
无锡板 | 1,556 | 135.5 | 235.2 | 1,358 | 1,456 | 8,809 | 125.3 | 5,640 | 122.1 | |
镀锌钢板 | 78,408 | 100.3 | 126.9 | 61,644 | 66,063 | 673,388 | 117.8 | 416,169 | 117.2 | |
其它表面处理钢板 | 5,729 | 94.4 | 168.4 | 6,294 | 6,745 | 51,827 | 144.5 | 34,462 | 154.8 | |
无缝钢管 | 1,685 | 118.3 | 124.4 | 4,187 | 4,487 | 12,330 | 98.1 | 7,782 | 97.2 | |
焊接钢管 | 11,605 | 75.0 | 87.6 | 11,605 | 12,437 | 101,860 | 109.5 | 62,880 | 99.6 | |
普通钢材总计 | 371,678 | 91.1 | 117.8 | 263,089 | 281,953 | 3,265,412 | 108.3 | 1,979,039 | 105.0 | |
不锈钢 | 17,013 | 85.0 | 80.0 | 52,923 | 56,718 | 153,294 | 83.0 | 93,949 | 79.1 | |
其它 | 35,144 | 82.9 | 170.9 | 31,241 | 33,481 | 348,812 | 137.0 | 179,993 | 108.1 | |
特殊钢材总计 | 52,157 | 83.5 | 124.6 | 84,164 | 90,198 | 502,106 | 114.3 | 273,942 | 96.0 | |
线材类 | 20,266 | 77.4 | 106.4 | 30,044 | 32,198 | 189,167 | 112.9 | 119,424 | 112.2 | |
其它 | 43,916 | 84.0 | 104.0 | 120,586 | 129,232 | 370,050 | 108.1 | 237,301 | 109.2 | |
二次制品总计 | 64,182 | 81.8 | 104.7 | 150,629 | 161,429 | 559,217 | 109.7 | 356,725 | 110.2 | |
其它 | 16 | 62.8 | 38.2 | 239 | 257 | 199 | 91.8 | 119 | 76.3 | |
合计 | 639,056 | 86.2 | 112.6 | 708,638 | 759,447 | 5,891,326 | 107.3 | 3,592,062 | 104.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=107.12日元;进口汇率:1美元=107.17日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
- 上一篇 : 2019年8月日本钢铁生产统计
- 下一篇 : 2010年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)