最新公告:
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
- 国庆节放假通知
- 圆满落幕——2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
- 隆重开幕--2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
您当前的位置 : 首页 > 市场行情 > 钢材行情 > 价格汇总
23日全国主要城市螺旋管价格汇总
发表时间:[2025-06-23] 作者:本站 编辑录入:本站
螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱庄 | 石家庄 | 唐山 | 沧州 | 包头 | 太原 | 乐从 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 银川 | 平均价 |
219*6 | 3820 | 3720 | 3700 | 3820 | 3690 | 3950 | 3700 | 3640 | 3500 | 3460 | 3560 | 3660 | 3540 | 3830 | 3880 | 3870 | 3620 | 3570 | 3510 | 3530 | 3540 | 3900 | 3850 | 3170 | 3800 | 3610 | 3650 | 3720 | 3672 |
涨幅 | 0 | -30 | 0 | -40 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 中原管道 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南方圆 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
720*8 | 3790 | 3670 | 3680 | 3820 | 3670 | 3800 | 3650 | 3520 | 3450 | 3460 | 3510 | 3660 | 3520 | 3630 | 3680 | 3800 | 3580 | 3570 | 3490 | 3410 | 3500 | 3870 | 3800 | 3340 | 3760 | 3530 | 3740 | 3690 | 3628 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | -40 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 中原管道 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南琳千 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
- 上一篇 : 23日全国主要城市镀锌管价格汇总
- 下一篇 : 23日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总