- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
- 国庆节放假通知
- 圆满落幕——2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
- 隆重开幕--2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
13日全国主要城市工角槽钢价格汇总
材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | - | 3370 | 3440 | 3310 | 3500 | 3520 | 3370 | 3390 | 3470 | 3440 | 3320 | 3150 | 3020 | 3210 | 3300 | 3340 | 3370 | 3480 | 3350 | 3700 | 3480 | 3520 | 3500 | 3389 |
涨跌 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -30 | -20 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -13 |
主导钢厂 | - | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
计重方式 | - | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
16#槽钢 | 3500 | 3520 | 3360 | 3280 | 3430 | 3530 | 3550 | 3380 | 3490 | 3450 | 3360 | 3110 | 2990 | 3180 | 3300 | 3290 | 3400 | 3430 | 3330 | 3710 | 3450 | 3570 | 3500 | 3396 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -12 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
25#工字钢 | 3350 | 3390 | 3350 | 3240 | 3540 | 3620 | 3540 | 3550 | 3500 | 3540 | 3440 | 3220 | 3080 | 3310 | 3390 | 3160 | 3390 | 3460 | 3420 | 3530 | 3740 | 3610 | 3700 | 3438 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
- 上一篇 : 13日全国主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇 : 13日全国主要城市H型钢价格汇总