最新公告:
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
- 国庆节放假通知
- 圆满落幕——2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
- 隆重开幕--2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
您当前的位置 : 首页 > 市场行情 > 钢材行情 > 价格汇总
11日全国主要城市无缝管价格汇总
发表时间:[2025-06-11] 作者:本站 编辑录入:本站
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4240 | 4240 | 4250 | 4570 | - | 3970 | 4020 | 4260 | 4400 | - | 4370 | 4320 | 4430 | 4260 | 4280 | 4300 | 4160 | 4200 | 4180 | 4260 | 4330 | 4270 | 4280 | 4350 | 4310 | 4250 | 4350 | 4530 | 4284 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
219*6(8163) | 4210 | 4280 | 4440 | 4150 | - | 4160 | 3970 | 4260 | 4350 | - | 4280 | 4220 | 4080 | 4160 | 4080 | 4210 | 4220 | 4090 | 4050 | 4110 | 4200 | 4230 | 4360 | 4330 | 4340 | 4190 | 4270 | 4430 | 4218 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 凤钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
- 上一篇 : 11日全国主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇 : 11日全国主要城市焊管价格汇总