最新公告:
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
- 国庆节放假通知
- 圆满落幕——2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
- 隆重开幕--2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
您当前的位置 : 首页 > 市场行情 > 钢材行情 > 价格汇总
21日全国主要城市热轧板卷价格汇总
发表时间:[2025-04-21] 作者:本站 编辑录入:本站
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 3270 | 3300 | 3380 | 3380 | 3500 | 3280 | 3490 | 3290 | - | 3380 | 3380 | 3390 | 3240 | 3350 | 3270 | 3300 | 3270 | 3320 | 3390 | 3470 | 3550 | 3490 | 3420 | 3650 | 3381 |
涨跌 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | - | +30 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 沧州中铁 | 马钢 | 大东海 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 承钢 | 敬业 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
4.75热轧板卷 | 3240 | 3260 | 3280 | 3350 | 3410 | 3250 | 3320 | 3240 | - | 3290 | 3310 | 3340 | 3210 | 3300 | 3240 | 3270 | 3240 | 3280 | 3380 | 3390 | 3490 | 3390 | 3390 | 3600 | 3325 |
涨跌 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | - | +30 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 沧州中铁 | 马钢 | 大东海 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
- 上一篇 : 21日全国主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇 : 22日全国主要城市工角槽钢价格汇总