最新公告:
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
- 国庆节放假通知
- 圆满落幕——2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
- 隆重开幕--2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
您当前的位置 : 首页 > 市场行情 > 钢材行情 > 价格汇总
17日全国主要城市焊管价格汇总
发表时间:[2025-04-17] 作者:本站 编辑录入:本站
直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3740 | 3720 | 3560 | 3690 | 3750 | 3760 | 3740 | 3700 | 3550 | 3480 | 3400 | 3650 | 3620 | 3720 | 3830 | 3820 | 3570 | 3520 | 3580 | 3590 | 3590 | 3750 | 3630 | 3730 | 3820 | 3570 | 3770 | 3970 | 3672 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -8 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 迁安正大 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
4寸*3.75 | 3610 | 3660 | 3570 | 3560 | 3700 | 3760 | 3660 | 3630 | 3450 | 3440 | 3320 | 3570 | 3490 | 3720 | 3830 | 3740 | 3520 | 3430 | 3510 | 3540 | 3540 | 3680 | 3560 | 3720 | 3750 | 3500 | 3600 | 3910 | 3606 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -8 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 迁安正大 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
- 上一篇 : 17日全国主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇 : 17日全国主要城市螺旋管价格汇总