最新公告:
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
- 国庆节放假通知
- 圆满落幕——2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
- 隆重开幕--2019年智能技术在炼铁上的应用研讨会
您当前的位置 : 首页 > 市场行情 > 钢材行情 > 价格汇总
16日全国主要城市镀锌板卷价格汇总
发表时间:[2025-04-16] 作者:本站 编辑录入:本站
市场 | 上海 | 天津 | 乐从 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 济南 | 南京 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 南昌 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | 福州 | 邯郸 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 均价 |
主导钢厂 | 张家港万达 | 唐钢 | 本钢 | 浙江协和 | 本钢 | 马钢 | 山钢日照 | 张家港万达 | 河北万利 | 邯郸日鑫 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 吉林建龙 | 宝钢青山 | 山力兴冶 | 宝钢青山 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆万达 | 云南滇钢 | 鞍钢莆田 | 河钢邯钢 | 八钢 | 酒钢 | -- |
0.5mm | 3950 | 4650 | 4360 | 3930 | 4560 | 4910 | 4760 | 4050 | 4100 | 4150 | 4050 | 4140 | 4100 | 5210 | 4150 | 5120 | 5040 | 4040 | 4210 | 4350 | 4510 | 4520 | 4410 | 4310 | 4399 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -3 |
锌层状态 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 大花 | 无花 | 有花 | 有花 | 无花 | -- |
主导钢厂 | 本钢 | 唐钢 | 柳钢 | 浙江协和 | 本钢 | 马钢 | 冠县星瀚 | 张家港万达 | 河北万利 | 山西建龙 | 鞍山神龙 | 吉林建龙 | 吉林建龙 | 山力兴冶 | 山力兴冶 | 宜昌国诚 | 重庆万达 | 重庆万达 | 重庆万达 | 云南滇钢 | 鞍钢莆田 | 河钢邯钢 | 八钢 | 酒钢 | -- |
1.0mm | 4140 | 4310 | 4120 | 3860 | 4120 | 4530 | 3840 | 3950 | 3860 | 4000 | 3850 | 3950 | 3880 | 3980 | 3970 | 3940 | 3940 | 3920 | 4010 | 4190 | 4210 | 4110 | 4230 | 4170 | 4045 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -3 |
锌层状态 | 无花 | 无花 | 无花 | 无花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 大花 | 无花 | 有花 | 有花 | 无花 | -- |
- 上一篇 : 16日全国主要城市螺旋管价格汇总
- 下一篇 : 16日全国主要城市热轧板卷价格汇总