• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2022年10月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2022-12-30]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:677

单位:万吨

  本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7975.9 7185.5 11 86056.9 87992.7 -1935.8 -2.2
北京              
天津 159.43 162.66 -2 1407.47 1584.42 -177 -11.2
河北 1512.28 1515.66 -0.2 18214.42 18971.68 -757.3 -4
山西 476.18 556.24 -14.4 5596.3 5727.31 -131 -2.3
内蒙古 243.76 216.86 12.4 2522.4 2559.06 -36.7 -1.4
辽宁 677.52 521.46 29.9 6197.74 6387.06 -189.3 -3
吉林 90.6 77.31 17.2 1176.52 1356.75 -180.2 -13.3
黑龙江 73.01 73.21 -0.3 802.63 784.65 18 2.3
上海 139.14 100.33 38.7 1219.13 1358.35 -139.2 -10.2
江苏 921.47 903.01 2 10090.22 10030.01 60.2 0.6
浙江 114.73 86.55 32.6 1150.49 1233.34 -82.8 -6.7
安徽 290.13 248.47 16.8 3163.2 3081.16 82 2.7
福建 81.88 175.13 -53.2 2837.05 2114.69 722.4 34.2
江西 223.48 228.51 -2.2 2201.61 2212.34 -10.7 -0.5
山东 694.19 403.04 72.2 6125.92 6550.34 -424.4 -6.5
河南 251.95 236.25 6.6 2820.35 2924.45 -104.1 -3.6
湖北 272.81 284.89 -4.2 3063.15 3120.37 -57.2 -1.8
湖南 224.72 204.01 10.2 2177.94 2276.24 -98.3 -4.3
广东 284.21 180.8 57.2 2988.47 2747.59 240.9 8.8
广西 319.55 282 13.3 3106.14 3101.26 4.9 0.2
海南              
重庆 104.19 26.01 300.6 818.46 778.72 39.7 5.1
四川 273.42 199.78 36.9 2243.62 2302.53 -58.9 -2.6
贵州 34.7 11.94 190.6 353.85 377.69 -23.8 -6.3
云南 177.77 154.93 14.7 1853.53 1990.96 -137.4 -6.9
西藏              
陕西 139.08 107.37 29.5 1261.67 1321.74 -60.1 -4.5
甘肃 75.46 70.64 6.8 957.43 982.59 -25.2 -2.6
青海 4.41 16.3 -72.9 120.07 164.75 -44.7 -27.1
宁夏 49.98 42.24 18.3 524.51 510.91 13.6 2.7
新疆 65.86 72.75 -9.5 1062.68 1153.63 -91 -7.9