• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2022年1-6月钢材产品营销统计汇总
发表时间:[2022-08-12]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:956
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 238778338 15471481 10783554 2312491 373758 1929438 72240 223185958 -195648 3902246 3827500
其中:方坯 108671520 8493739 5265791 1202215 240132 1785601 0 100078787 -195344 2050001 1953652
板坯 111501491 2782574 2312713 124636 131162 141823 0 108808426 -305 1567031 1477218
钢材合计(按品种) 387281422 376709865 164190333 140630834 18376587 41146942 12365166 2918140 44400 14477515 22175340
铁道用钢材 1827781 1801710 1434382 135487 81928 2573 147340 46 0 49418 75443
大型型钢 5652078 5546712 1594788 2761434 527393 293963 369134 0 18523 171302 295191
中小型型钢 4788289 4367175 1432993 2356604 412700 58625 106254 1312 0 364357 784158
棒材 26999264 26197663 12744047 8371804 1574628 2402212 1104972 22994 37 1699563 2478206
钢筋 88890403 86238393 24195240 49255054 3717360 8758254 312484 782282 118994 2647047 4635765
其中:光圆 1817544 1248315 829022 262992 11041 145255 4 507058 0 40111 102281
带肋 75473845 73974861 19303771 42082530 3663078 8612998 312480 267807 118994 2239959 3590127
盘条(线材) 47805493 45881090 14834326 23379095 2196840 4414298 1056533 152764 -107081 1860806 3525361
其中:硬线材 8442511 8115377 2664937 3997361 684461 446683 321936 54593 0 318826 591366
特厚板 5157975 5016119 2120096 1849112 182100 606225 258586 275 -40 216957 358498
厚板 14447398 14235907 5901198 4423371 841463 2595475 474401 20434 -382 644157 834831
中板 22916663 22268421 11515302 4730418 1346910 3823230 852559 234849 -222 744611 1157784
其中:热轧中板 22869584 22224776 11513888 4730418 1346910 3780999 852559 234849 -222 743004 1152744
冷轧中板 47078 43645 1414 0 0 42231 0 0 -- 1607 5040
热轧薄板 2695732 2686392 1200752 1477906 27 2196 5510 -- 0 27853 37194
冷轧薄板 1005686 1011219 567933 68988 1048 349880 23369 0 0 62322 56789
中厚宽钢带 78360889 77400992 42019629 19892402 5608523 7752724 2127713 5971 14284 2700874 3669085
热轧薄宽钢带 19981390 19388928 10002252 6063269 216042 1869767 1237600 399572 300 632069 825257
冷轧薄宽钢带 24885016 23789030 9861200 8122652 719902 4035613 1049661 847822 0 901395 1149561
热轧窄钢带 11785413 11587912 9109322 1952814 0 525775 0 108529 0 134326 223301
冷轧窄钢带 30531 29386 21081 3754 0 3346 1205 0 0 3906 5051
镀层板(带) 14140541 13562520 7045189 2275825 216676 2487924 1536905 337778 0 509167 749409
其中:镀锌板(带) 13108324 12543339 6609095 2074388 216676 2477256 1165924 337778 0 411604 638813
镀锡板(带) 807770 802100 299551 200952 0 9016 292580 -- 0 84523 90191
涂层板(带) 1421992 1404687 805014 360615 -- 197176 41882 1705 0 47240 62840
电工钢板带 5972628 5937409 3462008 1163392 16120 853702 442187 -- 0 383586 418805
其中:热轧电工钢板 290406 291634 291634 0 -- -- 0 -- 0 1693 465
冷轧电工钢板(带) 5682222 5645775 3170374 1163392 16120 853702 442187 -- 0 381892 418339
无缝钢管 5314219 5186458 2492874 1740268 115369 108536 729410 978 -15 493372 620141
其中:热轧无缝钢管 4593662 4469963 2212529 1434936 115369 108536 598592 516 -15 417124 540292
焊接钢管 513370 500274 458173 1975 -- 5447 34679 0 0 41893 54991
其它钢材 2688675 2671467 1372537 244590 601559 0 452781 826 0 141300 157681
钢材合计(按化学成分) 387281422 376709865 164190333 140630834 18376587 41146942 12365166 2918140 44400 14477515 22175340
非合金钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
低合金钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合金钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
不锈钢钢材 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --