• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2022年4月全国分省市钢材产量统计
发表时间:[2022-05-28]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:552

单位:万吨

本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 11482.7 12189.7 -5.8 42682.4 45358.6 -2676.2 -5.9
北京 17.17 16.38 4.8 67.85 67.48 0.4 0.5
天津 494.63 540.15 -8.4 1597.95 1832.9 -235 -12.8
河北 2653.45 2556.08 3.8 9682.26 10111.27 -429 -4.2
山西 589.62 543.72 8.4 2087.84 2112.48 -24.6 -1.2
内蒙古 280.63 252.67 11.1 974.57 929.23 45.3 4.9
辽宁 580.06 664.02 -12.6 2464.51 2593.74 -129.2 -5
吉林 119.45 140.88 -15.2 534.17 528.52 5.6 1.1
黑龙江 84.47 79.18 6.7 327.68 288.81 38.9 13.5
上海 135 179.5 -24.8 563.32 698.68 -135.4 -19.4
江苏 1192.9 1426.4 -16.4 4957.94 5392.89 -435 -8.1
浙江 251.4 334.75 -24.9 974.58 1150.06 -175.5 -15.3
安徽 345.47 355.49 -2.8 1293.33 1305.18 -11.9 -0.9
福建 339.47 350.85 -3.2 1256.6 1340.36 -83.8 -6.2
江西 301.09 268.62 12.1 1094.47 1025 69.5 6.8
山东 911.74 1085.42 -16 3294.06 3920.72 -626.7 -16
河南 422.01 422.63 -0.1 1313.95 1464.48 -150.5 -10.3
湖北 337.89 355.55 -5 1356.99 1323.51 33.5 2.5
湖南 259.25 270.06 -4 1018.88 1027.11 -8.2 -0.8
广东 501.9 494.77 1.4 1724.19 1724.29 -0.1 0
广西 412.87 492.6 -16.2 1609.05 1804.89 -195.8 -10.9
海南
重庆 143.01 130.4 9.7 526.52 478.54 48 10
四川 295.74 309.16 -4.3 1093.26 1142.77 -49.5 -4.3
贵州 69.53 72.52 -4.1 259.9 257.92 2 0.8
云南 224.84 254.21 -11.6 830.76 945.96 -115.2 -12.2
西藏
陕西 184.96 179.2 3.2 680.08 663.88 16.2 2.4
甘肃 110.22 108.99 1.1 419.08 393.18 25.9 6.6
青海 15.76 17.19 -8.3 67.86 61.36 6.5 10.6
宁夏 54.04 46.15 17.1 200.95 199.12 1.8 0.9
新疆 154.16 180 -14.4 409.82 468.15 -58.3 -12.5