• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年10月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2021-11-27]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1019

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 累计比同期增长%
合计 6302.7 7819.7 -1517 -19.4 73406.5 75833.2 -3.2
北京
天津 147.04 166.45 -19.4 -11.7 1577.46 1893.29 -16.7
河北 1430.67 1884.35 -453.7 -24.1 16893.55 19398.32 -12.9
山西 475.46 538.48 -63 -11.7 5129.9 5033.86 1.9
内蒙古 173.03 219.12 -46.1 -21 1917.03 1947.37 -1.6
辽宁 486.45 605.14 -118.7 -19.6 5969.23 6052.73 -1.4
吉林 93 125.85 -32.9 -26.1 1167.7 1159.42 0.7
黑龙江 65.33 73.62 -8.3 -11.3 694.53 712.39 -2.5
上海 99.23 103.04 -3.8 -3.7 1203.4 1190.08 1.1
江苏 761.99 893.77 -131.8 -14.7 8420.57 8388.52 0.4
浙江 54.07 78.65 -24.6 -31.3 689.32 707.54 -2.6
安徽 228.92 217.12 11.8 5.4 2455.13 2121.43 15.7
福建 68.33 85.8 -17.5 -20.4 968.37 927.14 4.4
江西 196.84 197.52 -0.7 -0.3 1920.49 1905.48 0.8
山东 475.37 631.29 -155.9 -24.7 6393.79 6252.61 2.3
河南 212.39 256.87 -44.5 -17.3 2313.96 2322.12 -0.4
湖北 214.22 241.23 -27 -11.2 2239.35 2275.87 -1.6
湖南 195.59 187.95 7.6 4.1 1869.17 1751.29 6.7
广东 147.64 196.56 -48.9 -24.9 1764.52 1777 -0.7
广西 249.11 126.1 123 97.5 2510.27 1211.73 107.2
海南
重庆 6.78 60.33 -53.6 -88.8 602.22 517.15 16.4
四川 158.82 185.48 -26.7 -14.4 1724.88 1770.34 -2.6
贵州 11.96 27.79 -15.8 -57 291.26 305.58 -4.7
云南 100.55 170.71 -70.2 -41.1 1435.91 1547.27 -7.2
西藏
陕西 81.91 104.57 -22.7 -21.7 986.46 1023.89 -3.7
甘肃 46.9 77.81 -30.9 -39.7 734.98 631.28 16.4
青海 13.87 13.59 0.3 2.1 137.69 130 5.9
宁夏 34.48 31.46 3 9.6 384.64 257.7 49.3
新疆 72.78 116.49 -43.7 -37.5 1010.68 958.43 5.5