• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹钢库存变化
发表时间:[2015-11-11]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:5526
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 16.96 18.23 -1.27 18.58 -1.62 17.89 -0.93
杭州 23.05 28.10 -5.05 36.20 -13.15 21.37 1.68
合肥 8.69 9.02 -0.33 9.82 -1.13 10.96 -2.27
南京 12.10 13.30 -1.20 16.50 -4.40 8.66 3.44
福州 14.60 15.10 -0.50 17.30 -2.70 6.70 7.90
济南 0.70 0.55 0.15 0.65 0.05 0.26 0.44
南昌 13.90 14.10 -0.20 14.90 -1.00 11.10 2.80
华中 长沙 7.10 7.60 -0.50 11.10 -4.00 8.27 -1.17
郑州 15.95 16.15 -0.20 16.31 -0.36 14.80 1.15
武汉 21.30 22.80 -1.50 23.50 -2.20 27.53 -6.23
华南 南宁 9.23 9.76 -0.53 9.43 -0.20 12.24 -3.01
柳州 2.72 2.22 0.50 2.20 0.52 2.19 0.53
广州 37.00 40.60 -3.60 46.10 -9.10 23.41 13.59
西南 成都 28.50 29.60 -1.10 32.40 -3.90 32.96 -4.46
贵阳 15.10 15.40 -0.30 16.20 -1.10 13.70 1.40
昆明 64.10 66.70 -2.60 69.20 -5.10 78.00 -13.90
重庆 31.70 33.10 -1.40 39.00 -7.30 32.70 -1.00
华北 北京 17.54 19.35 -1.81 22.26 -4.72 22.48 -4.94
天津 7.35 9.55 -2.20 12.00 -4.65 9.03 -1.68
太原 1.90 1.90 0.00 1.90 0.00 5.70 -3.80
石家庄 3.05 3.14 -0.09 3.35 -0.30 3.90 -0.85
*大同 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.43 -0.03
*晋城 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.50 0.20
*长治 1.00 1.00 0.00 1.20 -0.20 2.10 -1.10
*临汾 0.20 0.20 0.00 0.25 -0.05 0.40 -0.20
*运城 0.65 0.65 0.00 0.85 -0.20 1.00 -0.35
*包头 4.10 4.20 -0.10 4.40 -0.30 1.50 2.60
*赤峰 0.82 0.85 -0.03 0.85 -0.03 0.70 0.12
西北 兰州 9.80 10.20 -0.40 10.80 -1.00 15.10 -5.30
西安 11.50 12.40 -0.90 13.70 -2.20 12.90 -1.40
*银川 8.90 9.20 -0.30 9.90 -1.00 7.30 1.60
东北 哈尔滨 2.20 2.50 -0.30 3.10 -0.90 5.50 -3.30
长春 2.38 2.51 -0.13 2.98 -0.60 3.70 -1.32
沈阳 7.15 7.80 -0.65 11.73 -4.58 6.20 0.95
*大连 2.14 2.24 -0.10 2.56 -0.42 2.24 -0.10
合计   404.47 431.11 -26.64 482.32 -77.85 423.42 -18.95
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴