• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化
发表时间:[2015-11-11]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:5357
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 4.83 4.29 0.54 5.90 -1.07 6.56 -1.73
杭州 3.70 3.60 0.10 5.40 -1.70 4.08 -0.38
合肥 0.95 1.02 -0.07 1.08 -0.13 2.69 -1.74
南京 0.35 0.36 -0.01 0.38 -0.03 0.42 -0.07
福州 1.80 1.80 0.00 2.10 -0.30 1.20 0.60
济南 0.45 0.50 -0.05 0.45 0.00 0.30 0.15
南昌 5.10 4.70 0.40 3.90 1.20 1.80 3.30
华中 长沙 1.10 1.20 -0.10 2.25 -1.15 1.22 -0.12
郑州 5.85 5.85 0.00 6.10 -0.25 6.20 -0.35
武汉 0.60 0.50 0.10 1.00 -1.84 0.95 -0.35
华南 南宁 2.28 2.34 -0.06 2.32 -0.04 2.84 -0.56
柳州 1.08 1.26 -0.18 1.03 0.05 1.13 -0.05
广州 15.90 18.50 -2.60 23.00 -7.10 19.93 -4.03
西南 成都 3.38 2.93 0.45 3.68 -0.30 9.83 -6.45
贵阳 3.00 3.10 -0.10 3.80 -0.80 4.00 -1.00
昆明 7.56 8.25 -0.69 7.81 -0.25 10.80 -3.24
重庆 4.60 4.60 0.00 5.90 -1.30 5.70 -1.10
华北 北京 0.48 0.57 -0.09 0.85 -0.37 0.84 -0.36
天津 0.35 0.35 0.00 0.30 0.05 0.35 0.00
太原 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 1.05 -0.75
石家庄 0.31 0.31 0.00 0.40 -0.09 0.55 -0.24
*大同 0.18 0.18 0.00 0.18 0.00 0.20 -0.02
*晋城 0.35 0.35 0.00 0.35 0.00 0.20 0.15
*长冶 0.30 0.30 0.00 0.40 -0.10 0.30 0.00
*临汾 0.10 0.10 0.00 0.13 -0.03 0.25 -0.15
*运城 0.25 0.25 0.00 0.36 -0.11 0.45 -0.20
*包头 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 0.60 0.30
*赤峰 0.29 0.29 0.00 0.29 0.00 0.30 -0.01
西北 兰州 3.80 4.00 -0.20 4.60 -0.80 4.90 -1.10
西安 2.80 3.00 -0.20 3.20 -0.40 3.40 -0.60
*银川 1.80 1.50 0.30 2.10 -0.30 0.60 1.20
东北 哈尔滨 0.60 0.70 -0.10 0.80 -0.20 1.00 -0.40
长春 0.31 0.24 0.07 0.31 0.00 1.60 -1.29
沈阳 0.60 0.80 -0.20 1.34 -0.74 1.57 -0.97
*大连 0.07 0.06 0.01 0.07 0.00 0.11 -0.04
合计   76.32 79.00 -2.68 92.98 -18.10 97.91 -21.60
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴