• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材钢库存变化(15.3.27-15.4.3)
发表时间:[2015-04-04]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:5494
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 11.98 12.31 -0.33 14.12 -2.14 9.92 2.06
杭州 5.34 5.19 0.15 5.44 -0.10 8.20 -2.86
合肥 2.32 2.43 -0.11 2.66 -0.34 3.83 -1.51
南京 0.50 0.55 -0.05 0.80 -0.30 0.50 0.00
福州 1.40 1.70 -0.30 1.90 -0.50 3.50 -2.10
济南 0.40 0.50 -0.10 0.60 -0.20 0.30 0.10
南昌 3.25 3.35 -0.10 5.75 -2.50 2.65 0.60
华中 长沙 0.68 0.98 -0.30 1.80 -1.12 2.20 -1.52
郑州 6.30 6.40 -0.10 6.81 -0.51 4.07 2.23
武汉 3.02 4.12 -1.10 4.55 -1.84 5.70 -2.68
华南 南宁 2.68 2.54 0.14 4.27 -1.59 21.52 -18.84
柳州 0.98 1.15 -0.17 1.02 -0.04 2.03 -1.05
广州 33.70 37.20 -3.50 43.50 -9.80 40.20 -6.50
西南 成都 12.30 13.90 -1.60 16.70 -4.40 24.13 -11.83
贵阳 3.70 3.80 -0.10 4.20 -0.50 5.90 -2.20
昆明 16.90 17.00 -0.10 17.60 -0.70 16.60 0.30
重庆 14.10 14.30 -0.20 15.40 -1.30 9.08 5.02
华北 北京 1.58 1.69 -0.11 2.26 -0.68 1.81 -0.23
天津 0.55 0.55 0.00 0.53 0.02 2.50 -1.95
太原 0.40 0.50 -0.10 0.80 -0.40 2.00 -1.60
石家庄 0.75 0.80 -0.05 0.80 -0.05 0.70 0.05
*大同 0.18 0.18 0.00 0.18 0.00 0.30 -0.12
*晋城 0.40 0.35 0.05 0.25 0.15 0.60 -0.20
*长冶 0.40 0.35 0.05 0.55 -0.15 1.50 -1.10
*临汾 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.50 -0.30
*运城 0.40 0.30 0.10 0.30 0.10 0.70 -0.30
*包头 1.20 1.20 0.00 1.70 -0.50 4.50 -3.30
*赤峰 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.75 -0.45
西北 兰州 12.80 14.00 -1.20 16.60 -3.80 16.40 -3.60
西安 10.50 11.00 -0.50 10.17 0.33 18.00 -7.50
*银川 6.80 7.00 -0.20 6.70 0.10 5.80 1.00
东北 哈尔滨 5.20 5.50 -0.30 4.80 0.40 7.20 -2.00
长春 4.20 4.80 -0.60 3.50 0.70 5.90 -1.70
沈阳 14.26 15.63 -1.37 11.90 2.36 7.75 6.51
*大连 0.60 0.38 0.22 0.20 0.40 0.68 -0.08
合计   180.27 192.15 -11.88 208.86 -28.90 237.92 -57.65
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

由上表,全国主要城市本周线材库存总量180.27,减少11.88万吨。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.33万吨,大连增加最多为0.22万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、昆明、兰州、成都,库存量分别为33.70万吨、16.9万吨、12.8万吨、12.30万吨。