• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹钢库存变化(15.2.27-15.3.06)
发表时间:[2015-03-07]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1255
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 23.19 21.53 1.66 17.62 5.57 37.23 -14.04
杭州 48.80 35.50 13.30 24.33 24.47 66.40 -17.60
合肥 12.37 12.17 0.20 9.95 2.42 12.14 0.23
南京 24.00 15.50 8.50 7.83 16.17 20.30 3.70
福州 9.80 8.70 1.10 4.10 5.70 18.40 -8.60
济南 1.01 0.93 0.08 0.71 0.30 5.12 -4.11
南昌 15.45 15.25 0.20 13.20 2.25 11.10 4.35
华中 长沙 19.00 17.10 1.90 8.00 11.00 22.18 -3.18
郑州 18.48 18.68 -0.20 16.40 2.08 16.22 2.26
武汉 38.20 35.21 2.99 25.19 13.01 57.83 -19.63
华南 南宁 14.40 11.65 2.74 9.24 5.16 48.60 -34.20
柳州 2.12 2.02 0.11 1.53 0.59 5.09 -2.97
广州 74.20 69.60 4.60 54.30 19.90 82.50 -8.30
西南 成都 54.20 50.80 3.40 38.20 16.00 57.22 -3.02
贵阳 15.30 14.70 0.60 12.70 2.60 16.30 -1.00
昆明 69.80 70.10 -0.30 63.00 6.80 71.40 -1.60
重庆 41.60 40.60 1.00 25.58 16.02 57.30 -15.70
华北 北京 62.88 58.60 4.28 34.69 28.19 78.27 -15.39
天津 22.60 22.51 0.09 14.17 8.43 38.43 -15.83
太原 7.60 7.80 -0.20 3.80 3.80 11.40 -3.80
石家庄 6.50 6.80 -0.30 3.80 2.70 8.20 -1.70
*大同 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.45 -0.05
*晋城 0.60 0.50 0.10 0.45 0.15 1.60 -1.00
*长治 2.35 1.55 0.80 1.50 0.85 6.00 -3.65
*临汾 0.35 0.35 0.00 0.35 0.00 1.40 -1.05
*运城 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 3.00 -2.30
*包头 7.30 6.30 1.00 2.80 4.50 10.30 -3.00
*赤峰 1.15 1.10 0.05 0.90 0.25 0.55 0.60
西北 兰州 45.50 43.90 1.60 34.70 10.80 58.00 -12.50
西安 36.10 25.80 10.30 13.30 22.80 69.10 -33.00
*银川 17.60 17.30 0.30 11.00 6.60 19.40 -1.80
东北 哈尔滨 40.50 38.40 2.10 22.00 18.50 48.50 -8.00
长春 13.00 9.50 3.50 6.00 7.00 11.20 1.80
沈阳 44.40 36.79 7.61 22.70 21.70 51.43 -7.03
*大连 10.07 9.25 0.82 4.50 5.57 11.00 -0.93
合计   801.52 727.59 73.93 509.63 291.88 1033.57 -232.04
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量为801.52,增加73.93万吨。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周增加1.66万吨。杭州增加最多为13.30万吨。

从全国主要城市螺纹钢库存总量看,库存较多的城市分别是昆明、广州、成都、北京库存量分别为69.8万吨、74.2万吨、54.2万吨、62.88万吨。