• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹钢库存变化(15.2.215.2.6)
发表时间:[2015-02-07]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1246
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 17.62 18.65 -1.04 17.03 0.59 35.79 -18.17
杭州 24.33 21.80 2.53 18.59 5.74 60.35 -36.02
合肥 9.95 9.88 0.07 9.91 0.04 9.32 0.63
南京 7.83 8.20 -0.37 8.80 -0.97 17.60 -9.77
福州 4.10 5.70 -1.60 8.20 -4.10 15.80 -11.70
济南 0.71 0.63 0.08 0.58 0.13 3.69 -2.98
南昌 13.20 12.90 0.30 12.20 1.00 10.20 3.00
华中 长沙 8.00 7.50 0.50 7.40 0.60 18.20 -10.20
郑州 16.40 16.20 0.20 15.60 0.80 16.20 0.20
武汉 25.19 24.49 0.70 25.03 0.16 49.88 -24.69
华南 南宁 9.24 9.10 0.13 9.68 -0.44 48.57 -39.33
柳州 1.53 1.76 -0.23 1.61 -0.08 5.65 -4.12
广州 54.30 54.60 -0.30 43.74 10.56 73.50 -19.20
西南 成都 38.20 35.70 2.50 32.50 5.70 38.64 -0.44
贵阳 12.70 12.80 -0.10 13.30 -0.60 13.00 -0.30
昆明 63.00 62.60 0.40 62.30 0.70 57.00 6.00
重庆 25.58 25.18 0.40 26.33 -0.75 49.20 -23.62
华北 北京 34.69 30.43 4.26 23.57 11.12 59.96 -25.27
天津 14.17 13.25 0.92 8.98 5.19 28.80 -14.63
太原 3.80 3.80 0.00 4.00 -0.20 10.50 -6.70
石家庄 3.80 4.25 -0.45 3.90 -0.10 7.80 -4.00
*大同 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.30 0.10
*晋城 0.45 0.45 0.00 0.46 -0.01 1.40 -0.95
*长治 1.50 1.50 0.00 1.85 -0.35 3.50 -2.00
*临汾 0.35 0.35 0.00 0.35 0.00 2.00 -1.65
*运城 0.70 0.70 0.00 0.77 -0.07 4.00 -3.30
*包头 2.80 1.80 1.00 1.50 1.30 5.00 -2.20
*赤峰 0.90 0.85 0.05 0.80 0.10 0.16 0.74
西北 兰州 34.70 33.60 1.10 15.60 19.10 37.50 -2.80
西安 13.30 12.30 1.00 14.40 -1.10 31.00 -17.70
*银川 11.00 10.00 1.00 7.30 3.70 13.30 -2.30
东北 哈尔滨 22.00 16.80 5.20 10.00 12.00 41.60 -19.60
长春 6.00 3.90 2.10 3.80 2.20 9.40 -3.40
沈阳 22.70 16.88 5.82 10.71 11.99 31.56 -8.86
*大连 4.50 4.50 0.00 3.23 1.27 11.80 -7.30
合计   509.63 483.45 26.18 424.42 85.21 822.17 -312.54
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量有所增加,增加26.18万吨,沈阳增加最多为5.82万吨。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周减少1.04万吨。

再从全国主要城市螺纹钢库存量看,库存较多的城市分别是昆明、广州、成都、兰州库存量分别为63.00万吨、54.30万吨、38.2万吨、34.7万吨。