最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2023年1-3月钢材产品营销统计汇总
发表时间:[2023-05-20] 作者:本站 编辑录入:本站
单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 119908385 | 9606098 | 6423933 | 1827578 | 283010 | 904969 | 166608 | 109146858 | 35350 | 3145393 | 4336172 |
其中:方坯 | 55378729 | 4977421 | 3133093 | 801245 | 179361 | 816240 | 47482 | 49420051 | 0 | 1256595 | 2237852 |
板坯 | 56921048 | 1796402 | 1355097 | 136537 | 98671 | 88502 | 0 | 54435538 | 35350 | 982258 | 1706717 |
钢材合计(按品种) | 192500519 | 186080758 | 87142387 | 60431765 | 9881441 | 21231213 | 7393952 | 2366730 | 101520 | 16496705 | 20651254 |
铁道用钢材 | 840582 | 829582 | 600146 | 87970 | 46887 | 83 | 94496 | 72 | 72 | 70765 | 81765 |
大型型钢 | 2527813 | 2493651 | 701626 | 1168224 | 314276 | 107876 | 201647 | 10019 | 5 | 204102 | 228251 |
中小型型钢 | 2239056 | 2348418 | 910398 | 1184704 | 157251 | 52442 | 43622 | 5 | 4 | 1026291 | 916931 |
棒材 | 13692418 | 13162394 | 6375717 | 4265216 | 731619 | 1177702 | 612138 | 10347 | 46 | 2126103 | 2645826 |
钢筋 | 40903433 | 38913089 | 11757699 | 19951034 | 2092595 | 4909308 | 202454 | 468883 | 70525 | 2631146 | 4223132 |
其中:光圆 | 1488919 | 1320108 | 312880 | 127815 | 818458 | 60897 | 57 | 173399 | 0 | 74753 | 70164 |
带肋 | 35452008 | 33963859 | 10117288 | 17521628 | 1274137 | 4848411 | 202397 | 295289 | 70525 | 2316447 | 3579831 |
盘条(线材) | 23660141 | 22000675 | 7709065 | 10373355 | 1195132 | 2063886 | 659240 | 244279 | 31152 | 2197265 | 3643599 |
其中:硬线材 | 4101823 | 3741222 | 1458098 | 1515025 | 388431 | 183970 | 195698 | 117653 | 0 | 278695 | 521645 |
特厚板 | 2552396 | 2647785 | 1207632 | 868276 | 96279 | 307647 | 167952 | 1605 | 0 | 390151 | 293157 |
厚板 | 7488558 | 7478755 | 3198676 | 2030641 | 445971 | 1350626 | 452840 | 11675 | -7 | 681164 | 679284 |
中板 | 13132024 | 12905975 | 7345901 | 2412147 | 760189 | 1626973 | 760768 | 336354 | -687 | 898293 | 787301 |
其中:热轧中板 | 13092660 | 12863413 | 7331482 | 2412053 | 760189 | 1599910 | 759781 | 336354 | -687 | 891442 | 783648 |
冷轧中板 | 39363 | 42562 | 14418 | 94 | 0 | 27063 | 987 | 0 | -- | 6851 | 3652 |
热轧薄板 | 1562290 | 1467071 | 597777 | 861316 | 0 | 2280 | 5697 | -- | 0 | 34341 | 129560 |
冷轧薄板 | 633963 | 599990 | 298316 | 93247 | 486 | 190344 | 17597 | 0 | 0 | 68756 | 102729 |
中厚宽钢带 | 39658181 | 39256351 | 23703623 | 7596766 | 3234881 | 3785091 | 935987 | 978 | 0 | 2716049 | 3116903 |
热轧薄宽钢带 | 10438620 | 10239302 | 5736380 | 2529689 | 71398 | 1028972 | 872865 | 206434 | 0 | 761181 | 754066 |
冷轧薄宽钢带 | 12076192 | 11480870 | 4691095 | 3414105 | 305886 | 2446308 | 623476 | 544106 | 0 | 833166 | 884383 |
热轧窄钢带 | 5329824 | 5242563 | 4284107 | 838457 | 0 | 119999 | 0 | 0 | 0 | 101337 | 188596 |
冷轧窄钢带 | 320264 | 313225 | 140772 | 171232 | 0 | 667 | 554 | 0 | 0 | 3808 | 10847 |
镀层板(带) | 7282153 | 6719763 | 3214440 | 1100052 | 81680 | 1488799 | 834792 | 529462 | 429 | 702468 | 735824 |
其中:镀锌板(带) | 6753363 | 6170024 | 2969445 | 978191 | 81680 | 1481191 | 659518 | 529462 | 429 | 576833 | 631138 |
镀锡板(带) | 428309 | 451480 | 168814 | 121724 | 0 | 6254 | 154688 | -- | 0 | 105968 | 82796 |
涂层板(带) | 691134 | 672937 | 432316 | 174881 | -- | 45843 | 19899 | 189 | 0 | 55066 | 73073 |
电工钢板带 | 3049965 | 3019115 | 1954180 | 401342 | 5054 | 453030 | 205510 | -- | 0 | 279319 | 310169 |
其中:热轧电工钢板 | 119622 | 119639 | 119639 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 520 | 503 |
冷轧电工钢板(带) | 2930343 | 2899476 | 1834541 | 401342 | 5054 | 453030 | 205510 | -- | 0 | 278799 | 309666 |
无缝钢管 | 3037581 | 2930932 | 1559420 | 809441 | 67624 | 71223 | 423225 | 1141 | -18 | 461595 | 567084 |
其中:热轧无缝钢管 | 2583319 | 2514957 | 1259869 | 750137 | 67624 | 70811 | 366516 | 906 | -18 | 402858 | 470296 |
焊接钢管 | 182918 | 158436 | 131553 | 1433 | -- | 2115 | 23335 | 0 | 0 | 32115 | 56598 |
其它钢材 | 1201015 | 1199875 | 591550 | 98235 | 274231 | 0 | 235859 | 1182 | 0 | 222226 | 222183 |
- 上一篇 : 2023年1-4月钢坯、钢材产品地区流向统计
- 下一篇 : 2010年1月份钢材产品营销统计数据汇总