最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2022年1-7月钢材产品营销统计汇总
发表时间:[2022-09-12] 作者:本站 编辑录入:本站
单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 276650436 | 17825152 | 12376096 | 2720855 | 429266 | 2226554 | 72381 | 258815254 | -185592 | 3881629 | 3706066 |
其中:方坯 | 125173519 | 9655946 | 5993483 | 1326643 | 286813 | 2048866 | 141 | 115633456 | -185335 | 2046008 | 1744791 |
板坯 | 129972017 | 3175341 | 2648860 | 136564 | 139989 | 177688 | 0 | 126700329 | -257 | 1550407 | 1646497 |
钢材合计(按品种) | 449263201 | 440186516 | 193249059 | 163142266 | 21595588 | 47983170 | 14216432 | 3297846 | 46482 | 14553039 | 20378364 |
铁道用钢材 | 2122629 | 2067296 | 1627519 | 153806 | 98360 | 2573 | 185038 | 46 | 0 | 49418 | 104705 |
大型型钢 | 6520722 | 6428067 | 1849345 | 3181196 | 629633 | 354065 | 413828 | 57 | 21472 | 171302 | 285373 |
中小型型钢 | 5731791 | 5273770 | 1908363 | 2702328 | 466123 | 68661 | 128296 | 1327 | -3 | 364357 | 821047 |
棒材 | 31203436 | 30428348 | 14691307 | 9790885 | 1834480 | 2770770 | 1340902 | 31159 | -824 | 1699563 | 2442666 |
钢筋 | 102014171 | 100264610 | 28578018 | 56504266 | 4460738 | 10406238 | 315348 | 817192 | 78549 | 2637712 | 3648632 |
其中:光圆 | 2000370 | 1400442 | 912809 | 301509 | 14071 | 172048 | 4 | 542668 | 0 | 30866 | 88126 |
带肋 | 84906326 | 84117077 | 22808712 | 46359938 | 4398891 | 10234190 | 315344 | 265001 | 78549 | 2037478 | 2640276 |
盘条(线材) | 55532840 | 54147728 | 17439216 | 27695555 | 2652737 | 5097688 | 1262535 | 168340 | -66647 | 1852013 | 3002135 |
其中:硬线材 | 9601148 | 9481482 | 3048391 | 4686070 | 841836 | 521646 | 383539 | 56260 | 0 | 310033 | 373437 |
特厚板 | 6109386 | 5978048 | 2544442 | 2190628 | 224589 | 727425 | 290964 | 4670 | -40 | 295004 | 421633 |
厚板 | 17112382 | 16854726 | 6934708 | 5284485 | 989844 | 3062128 | 583561 | 6078 | -386 | 678470 | 929661 |
中板 | 26930560 | 26341508 | 13534157 | 5591786 | 1594674 | 4565997 | 1054896 | 261906 | -226 | 716276 | 1043194 |
其中:热轧中板 | 26877860 | 26291574 | 13532608 | 5591786 | 1594674 | 4517612 | 1054896 | 261906 | -226 | 714669 | 1038821 |
冷轧中板 | 52700 | 49934 | 1549 | 0 | 0 | 48385 | 0 | 0 | -- | 1607 | 4373 |
热轧薄板 | 3218216 | 3206134 | 1433891 | 1763686 | 27 | 2326 | 6204 | -- | 0 | 27853 | 39935 |
冷轧薄板 | 1141391 | 1165971 | 661044 | 78496 | 1123 | 394092 | 31215 | 0 | 0 | 62322 | 37742 |
中厚宽钢带 | 91136521 | 90539786 | 50077064 | 22897400 | 6450660 | 8782087 | 2332574 | 12588 | 14299 | 2710501 | 3308947 |
热轧薄宽钢带 | 23162349 | 22439333 | 11716348 | 6926839 | 253181 | 2211764 | 1331203 | 468481 | 300 | 632069 | 886901 |
冷轧薄宽钢带 | 28811757 | 27610604 | 11487158 | 9431550 | 828670 | 4676295 | 1186932 | 1003936 | 0 | 901395 | 1098612 |
热轧窄钢带 | 13524394 | 13323766 | 10552817 | 2193919 | 0 | 577030 | 0 | 108529 | 0 | 134326 | 226427 |
冷轧窄钢带 | 35319 | 34879 | 25188 | 4485 | 0 | 3845 | 1361 | 0 | 0 | 3906 | 4346 |
镀层板(带) | 16473576 | 15855788 | 8228535 | 2705120 | 248791 | 2935199 | 1738141 | 409661 | 0 | 509167 | 717294 |
其中:镀锌板(带) | 15262610 | 14672478 | 7725722 | 2456345 | 248791 | 2922904 | 1318715 | 409661 | 0 | 411604 | 592075 |
镀锡板(带) | 945615 | 930893 | 339243 | 247976 | 0 | 10433 | 333240 | -- | 0 | 84523 | 99245 |
涂层板(带) | 1690045 | 1664965 | 955956 | 422391 | -- | 235430 | 51188 | 1777 | 0 | 47240 | 70544 |
电工钢板带 | 6881339 | 6850196 | 3977943 | 1356699 | 16630 | 990716 | 508209 | -- | 0 | 383586 | 414728 |
其中:热轧电工钢板 | 337092 | 337247 | 337247 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1693 | 1538 |
冷轧电工钢板(带) | 6544247 | 6512949 | 3640696 | 1356699 | 16630 | 990716 | 508209 | -- | 0 | 381892 | 413189 |
无缝钢管 | 6183995 | 6011565 | 2917536 | 1972859 | 139755 | 113304 | 868111 | 1136 | -15 | 493372 | 664651 |
其中:热轧无缝钢管 | 5338177 | 5173185 | 2587713 | 1616922 | 139755 | 113304 | 715491 | 597 | -15 | 417124 | 581504 |
焊接钢管 | 604665 | 601651 | 549645 | 2269 | -- | 5539 | 44198 | 0 | 0 | 41893 | 44908 |
其它钢材 | 3121719 | 3097777 | 1558860 | 291620 | 705572 | 0 | 541725 | 961 | 0 | 141300 | 164279 |
- 上一篇 : 2022年1-8月钢坯、钢材产品地区流向统计
- 下一篇 : 2011年2月中厚板产销存情况及热轧宽带钢轧机生产情况分析