最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2022年1-2月钢材产品营销统计汇总
发表时间:[2022-04-09] 作者:本站 编辑录入:本站
单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 70691391 | 4355299 | 2955585 | 809642 | 32761 | 557311 | 0 | 66667120 | -196003 | 3893258 | 3366224 |
其中:方坯 | 32845655 | 2512586 | 1593584 | 382495 | 29535 | 506971 | 0 | 30250413 | -195955 | 2055245 | 1941945 |
板坯 | 32970539 | 624243 | 563980 | 9119 | 804 | 50340 | 0 | 32732663 | -48 | 1561551 | 1175133 |
钢材合计(按品种) | 114937898 | 109026808 | 46031456 | 42131906 | 5326771 | 12639938 | 2896741 | 1190862 | -24284 | 14248543 | 18944492 |
铁道用钢材 | 547332 | 548278 | 443145 | 39961 | 13972 | 1534 | 49666 | 0 | 0 | 49418 | 48472 |
大型型钢 | 1798521 | 1730046 | 473506 | 938215 | 168276 | 77102 | 72947 | 0 | 480 | 171302 | 240256 |
中小型型钢 | 2102183 | 1968200 | 1068941 | 710169 | 146670 | 18900 | 23519 | 2770 | 0 | 394194 | 525405 |
棒材 | 8256870 | 7912743 | 3970381 | 2402849 | 492577 | 774204 | 272732 | 13273 | -27797 | 1639694 | 1942751 |
钢筋 | 26413418 | 23729952 | 5999486 | 14310715 | 986854 | 2339628 | 93268 | 313383 | 3984 | 2497156 | 4871220 |
其中:光圆 | 504716 | 384305 | 265741 | 96709 | 9204 | 12651 | 0 | 99898 | 0 | 35008 | 55520 |
带肋 | 22707590 | 20754619 | 5163472 | 12217480 | 953420 | 2326977 | 93268 | 212623 | 3984 | 2101056 | 3845386 |
盘条(线材) | 14200290 | 12793128 | 3717369 | 6916180 | 547848 | 1351671 | 260060 | 109566 | -773 | 1901602 | 3198424 |
其中:硬线材 | 2588297 | 2449292 | 821258 | 1185601 | 221855 | 132078 | 88501 | 23973 | 366 | 289838 | 405235 |
特厚板 | 1421083 | 1405990 | 525472 | 622688 | 42480 | 187724 | 27627 | 0 | -40 | 216957 | 232009 |
厚板 | 4126958 | 4139841 | 1589367 | 1350607 | 245869 | 835658 | 118339 | 1405 | -60 | 644157 | 629808 |
中板 | 6765153 | 6471756 | 3187634 | 1530227 | 387095 | 1184427 | 182373 | 157646 | -77 | 708076 | 843748 |
其中:热轧中板 | 6742707 | 6456740 | 3186925 | 1530227 | 387095 | 1170120 | 182373 | 157646 | -77 | 706469 | 834712 |
冷轧中板 | 22446 | 15016 | 709 | 0 | 0 | 14307 | 0 | 0 | -- | 1607 | 9036 |
热轧薄板 | 727711 | 733090 | 328787 | 403532 | 0 | 368 | 404 | -- | 0 | 27853 | 22474 |
冷轧薄板 | 293287 | 293694 | 145582 | 27558 | 333 | 116744 | 3476 | 0 | 0 | 62322 | 61916 |
中厚宽钢带 | 21884045 | 22056724 | 11206714 | 6098215 | 1767697 | 2554254 | 429846 | 976 | 4 | 2668348 | 2494698 |
热轧薄宽钢带 | 5733777 | 5561857 | 2905074 | 1767213 | 61212 | 619255 | 209103 | 131459 | 0 | 628554 | 669012 |
冷轧薄宽钢带 | 8095610 | 7710618 | 3258344 | 2589424 | 247428 | 1352122 | 263302 | 266272 | 0 | 884127 | 1002846 |
热轧窄钢带 | 3048214 | 2883712 | 2135959 | 575512 | 0 | 172242 | 0 | 106473 | 0 | 134326 | 192354 |
冷轧窄钢带 | 9360 | 8407 | 6193 | 1131 | 0 | 892 | 191 | 0 | 0 | 3906 | 4859 |
镀层板(带) | 4438201 | 4206586 | 2309289 | 714500 | 80520 | 707665 | 394614 | 86898 | 0 | 509167 | 653884 |
其中:镀锌板(带) | 4103904 | 3894843 | 2184488 | 630556 | 80520 | 703344 | 295937 | 86898 | 0 | 411604 | 533767 |
镀锡板(带) | 260981 | 253852 | 81207 | 83944 | 0 | 3567 | 85135 | -- | 0 | 84523 | 91652 |
涂层板(带) | 390423 | 377091 | 234709 | 96030 | -- | 36885 | 9467 | 80 | 0 | 47240 | 60492 |
电工钢板带 | 1945401 | 1898727 | 1125281 | 369142 | 5811 | 272025 | 126468 | -- | 0 | 383585 | 430259 |
其中:热轧电工钢板 | 100813 | 99159 | 99159 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1693 | 3347 |
冷轧电工钢板(带) | 1844588 | 1799568 | 1026122 | 369142 | 5811 | 272025 | 126468 | -- | 0 | 381892 | 426912 |
无缝钢管 | 1677640 | 1610546 | 776263 | 559714 | 13895 | 36119 | 224556 | 333 | -5 | 493372 | 560128 |
其中:热轧无缝钢管 | 1468183 | 1401436 | 705098 | 465375 | 13895 | 36119 | 180950 | 179 | -5 | 442365 | 508928 |
焊接钢管 | 269894 | 252287 | 233699 | 596 | -- | 519 | 17473 | 0 | 0 | 41893 | 59500 |
其它钢材 | 792534 | 733532 | 390264 | 107726 | 118233 | 0 | 117309 | 326 | 0 | 141300 | 199976 |
钢材合计(按化学成分) | 114937898 | 109026808 | 46031456 | 42131906 | 5326771 | 12639938 | 2896741 | 1190862 | -24284 | 14248543 | 18944492 |
非合金钢钢材 | 52677570 | 50345802 | 23270579 | 18059568 | 1307558 | 6224391 | 1483705 | 755473 | -1614 | 5857702 | 7432383 |
低合金钢钢材 | 50962105 | 48099922 | 17761381 | 20906290 | 3838020 | 4778214 | 816016 | 106583 | 3550 | 5964975 | 8724119 |
合金钢钢材 | 8531222 | 7869313 | 3737760 | 2115059 | 175389 | 1371216 | 469888 | 292610 | -26224 | 1833039 | 2176114 |
不锈钢钢材 | 2767004 | 2711769 | 1261735 | 1050983 | 5802 | 266118 | 127132 | 36195 | 4 | 592829 | 611872 |
- 上一篇 : 2022年1-3月钢材产品营销统计汇总
- 下一篇 : 2011年2月中厚板产销存情况及热轧宽带钢轧机生产情况分析