• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2024年9月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2024-11-23]  作者:本站  编辑录入:本站  

 

 

9月生铁产量

(万吨)

去年同期生铁产量

(万吨)

同比

(%)

1-9月累计生铁产量

(万吨)

去年同期累计生铁产量

(万吨)

同比
合计 6676.1 7155.5 -6.7 64443.3 67550.6 -4.6
北京 - - - - - -
天津 172.06 161.1 6.8 1511.48 1535.03 -1.5
河北 1446.69 1607.97 -10.0 14846.5 15630.72 -5.0
山西 459.73 497.66 -7.6 4259.05 4791.96 -11.1
内蒙古 156.47 210.77 -25.8 1630.32 1780.29 -8.4
辽宁 516.95 564.33 -8.4 4967.24 5243.14 -5.3
吉林 101.02 126.74 -20.3 931.48 1017.94 -8.5
黑龙江 64.68 74.84 -13.6 652.03 656.98 -0.8
上海 125.28 118.48 5.7 1109.14 1114.97 -0.5
江苏 749.45 754.45 -0.7 7295.15 7674.71 -4.9
浙江 59.05 70.57 -16.3 624.93 655.43 -4.7
安徽 240.98 259.98 -7.3 2257.36 2345.28 -3.7
福建 110.2 117.22 -6.0 1111.1 1098.36 1.2
江西 199.97 209.62 -4.6 1784.13 1806.58 -1.2
山东 584.74 608.73 -3.9 5491.28 5508.74 -0.3
河南 203.12 245.09 -17.1 1937.21 2267.86 -14.6
湖北 214.76 232.48 -7.6 2140.72 2149.21 -0.4
湖南 178.11 179.92 -1.0 1602.13 1656.22 -3.3
广东 191.19 207.07 -7.7 1748.69 1829.49 -4.4
广西 299.12 297.87 0.4 2922.62 2514.59 16.2
海南 - - - - - -
重庆 51.41 16.15 218.3 511.2 585.11 -12.6
四川 172.19 159.73 7.8 1521.3 1543.19 -1.4
贵州 31.12 35.82 -13.1 287.01 281.22 2.1
云南 84.8 118.78 -28.6 1001.06 1097.34 -8.8
西藏 - - - - - -
陕西 82.41 105.53 -21.9 758.12 888.69 -14.7
甘肃 61 59.86 1.9 579.78 632.3 -8.3
青海 12.2 4.06 200.5 90.14 45.59 97.7
宁夏 12.99 17.19 -24.4 89.55 282.6 -68.3
新疆 94.42 92.2 2.4 782.63 882.3 -11.3