最新公告:
- 抢先领取!2025年精美台历免费送!
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2024年9月全国分省市钢材产量统计
发表时间:[2024-11-23] 作者:本站 编辑录入:本站
合计 | 11731.3 | 12019.8 | -2.4 | 104448 | 104552.6 | -0.1 |
北京 | 15.18 | 14.29 | 6.2 | 140.14 | 132.84 | -0.1 |
天津 | 544.34 | 563.35 | -3.4 | 4509.54 | 4545.22 | -0.8 |
河北 | 2747.41 | 2698.86 | 1.8 | 23858.32 | 23117.14 | 3.2 |
山西 | 561.07 | 570.14 | -1.6 | 5133.8 | 5388.58 | -4.7 |
内蒙古 | 247.14 | 302.4 | -18.3 | 2550.57 | 2513.37 | 1.5 |
辽宁 | 613.13 | 649.52 | -5.6 | 5729.74 | 5886.13 | -2.7 |
吉林 | 132.49 | 179.39 | -26.1 | 1112.75 | 1198.16 | -7.1 |
黑龙江 | 74.76 | 76.66 | -2.5 | 684.23 | 739.03 | -7.4 |
上海 | 173.52 | 160.31 | 8.2 | 1494.38 | 1430.08 | 4.5 |
江苏 | 1411.39 | 1315.15 | 7.3 | 12632.93 | 11924.63 | 5.9 |
浙江 | 268.15 | 277.37 | -3.3 | 2344.35 | 2323.09 | 0.9 |
安徽 | 344.6 | 362.98 | -5.1 | 2996.56 | 3127.23 | -4.2 |
福建 | 360.11 | 331.69 | 8.6 | 3753.78 | 2836.21 | 32.4 |
江西 | 321.87 | 318.76 | 1.0 | 2682.18 | 2661.15 | 0.8 |
山东 | 968.33 | 920.79 | 5.2 | 8711.9 | 8238.94 | 5.7 |
河南 | 274.21 | 290.77 | -5.7 | 2405.56 | 2765.6 | -13.0 |
湖北 | 285.82 | 316.55 | -9.7 | 2709.21 | 2845.46 | -4.8 |
湖南 | 276.42 | 229.08 | 20.7 | 2227.07 | 2188.24 | 1.8 |
广东 | 534.28 | 575.8 | -7.2 | 4591.9 | 4585.66 | 0.1 |
广西 | 449.96 | 434.79 | 3.5 | 4151.14 | 3808.65 | 9.0 |
海南 | ||||||
重庆 | 148.57 | 169.6 | -12.4 | 1395.95 | 1599.27 | -12.7 |
四川 | 323.26 | 335.48 | -3.6 | 2853.68 | 2945.21 | -3.1 |
贵州 | 52.12 | 54.02 | -3.5 | 429.53 | 396.92 | 8.2 |
云南 | 157.35 | 205.76 | -23.5 | 1686.28 | 1780.68 | -5.3 |
西藏 | ||||||
陕西 | 122.48 | 143.92 | -14.9 | 1102.49 | 1334.8 | -17.4 |
甘肃 | 121.92 | 97.03 | 25.7 | 953.02 | 922.94 | 3.3 |
青海 | 12.58 | 4.34 | 189.9 | 96.73 | 48.64 | 98.9 |
宁夏 | 47.55 | 58.24 | -18.4 | 403.37 | 441.18 | -8.6 |
新疆 | 141.27 | 124.43 | 13.5 | 1106.93 | 1162.28 | -4.8 |
- 上一篇 : 2024年9月全国分省市生铁产量统计
- 下一篇 : 2011年3月全国主要冶金产品产量统计