最新公告:
- 抢先领取!2025年精美台历免费送!
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2024年9月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2024-11-23] 作者:本站 编辑录入:本站
9月粗钢产量(万吨) | 去年同期粗钢产量(万吨) | 同比(%) | 1-9月累计粗钢产量(万吨) | 去年同期累计粗钢产量(万吨) | 同比(%) | |
合计 | 7706.9 | 8207.56 | -6.1 | 76847.7 | 79717.5 | -3.6 |
北京 | - | - | - | - | - | |
天津 | 144.5 | 147.49 | -2.0 | 1293.23 | 1382.18 | -6.4 |
河北 | 1465.79 | 1679.22 | -12.7 | 15864.93 | 17069.71 | -7.1 |
山西 | 483.59 | 469.26 | 3.1 | 4584.47 | 5062.03 | -9.4 |
内蒙古 | 226.83 | 288.47 | -21.4 | 2377.04 | 2428.51 | -2.1 |
辽宁 | 544.84 | 583.58 | -6.6 | 5282.15 | 5571.49 | -5.2 |
吉林 | 111.82 | 145.48 | -23.1 | 995.76 | 1069.72 | -6.9 |
黑龙江 | 67.59 | 76.54 | -11.7 | 709.13 | 717.62 | -1.2 |
上海 | 137.78 | 132.41 | 4.1 | 1178.63 | 1197.79 | -1.6 |
江苏 | 926.73 | 936.07 | -1.0 | 9103.52 | 9448.74 | -3.7 |
浙江 | 116.6 | 112.01 | 4.1 | 1038.02 | 1080.56 | -3.9 |
安徽 | 308.73 | 329.93 | -6.4 | 2804.69 | 2934.11 | -4.4 |
福建 | 236.72 | 244.31 | -3.1 | 2765.65 | 2396.8 | 15.4 |
江西 | 196.46 | 222.4 | -11.7 | 2036.07 | 2043.86 | -0.4 |
山东 | 570.02 | 619.54 | -8.0 | 5584.54 | 5717.15 | -2.3 |
河南 | 223.02 | 214.86 | 3.8 | 2238.73 | 2650.51 | -15.5 |
湖北 | 247.12 | 310.55 | -20.4 | 2643.36 | 2725.46 | -3.0 |
湖南 | 200.92 | 171.43 | 17.2 | 1776.54 | 1890.85 | -6.0 |
广东 | 291 | 292.55 | -0.5 | 3109.46 | 2739.67 | 13.5 |
广西 | 321.45 | 373.66 | -14.0 | 3478.9 | 3076.08 | 13.1 |
海南 | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 71.05 | 24.67 | 188.0 | 680.44 | 783.72 | -13.2 |
四川 | 243.67 | 206.83 | 17.8 | 2028.78 | 2061.34 | -1.6 |
贵州 | 50.4 | 42.43 | 18.8 | 411.42 | 308.02 | 33.6 |
云南 | 125.4 | 209.11 | -40.0 | 1507.68 | 1687.26 | -10.6 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 120.11 | 125.42 | -4.2 | 985.96 | 1090.79 | -9.6 |
甘肃 | 92.85 | 89 | 4.3 | 850.34 | 862.9 | -1.5 |
青海 | 12.59 | 4.18 | 201.2 | 99.28 | 51.1 | 94.3 |
宁夏 | 50.38 | 59.56 | -15.4 | 425.39 | 449.52 | -5.4 |
新疆 | 118.94 | 99.79 | 19.2 | 993.6 | 1009.78 | -1.6 |
- 上一篇 : 2024年9月全国分省市钢材产量统计
- 下一篇 : 2010年10月份全国分省市外购国内钢材产量统计