最新公告:
- 抢先领取!2025年精美台历免费送!
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 进口统计
2024年10月全国大型型钢分国别进口统计
发表时间:[2024-11-23] 作者:本站 编辑录入:本站
国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
南非 | 2.368 | 3166.000 | 167.117 | 133669.000 |
卢森堡 | 577.298 | 823196.000 | 3256.985 | 3465278.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 345.729 | 273483.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 225.376 | 324779.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 1638.000 |
德国 | 857.391 | 1419473.000 | 13925.665 | 21833361.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 20.811 | 43734.000 |
意大利 | 16.735 | 52181.000 | 391.968 | 1425508.000 |
越南 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 336.000 |
波兰 | 8.383 | 30295.000 | 82.211 | 193619.000 |
日本 | 3378.490 | 3070656.000 | 38350.168 | 36971064.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 1153.000 |
美国 | 93.935 | 75623.000 | 518.333 | 1070371.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 5.549 | 11014.000 |
芬兰 | 0.245 | 304.000 | 26.648 | 54772.000 |
中国 | 619.009 | 409867.000 | 11953.348 | 8178654.000 |
西班牙 | 40.628 | 30191.000 | 1581.260 | 1538047.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.505 | 20860.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 117.646 | 113373.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 14.840 | 40287.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 102.095 | 105425.000 |
中国台湾 | 148.566 | 114218.000 | 1605.425 | 1343538.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 2.208 | 3265.000 |
泰国 | 139.068 | 104951.000 | 2613.975 | 2132889.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 8.504 | 11229.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 19.389 | 55320.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 19.140 | 23654.000 |
英国 | 563.024 | 627296.000 | 7284.456 | 8188403.000 |
印度尼西亚 | 0.620 | 372.000 | 7.534 | 6555.000 |
新西兰 | 0.189 | 3991.000 | 0.189 | 3991.000 |
阿联酋 | 1.776 | 1326.000 | 165.237 | 196248.000 |
韩国 | 817.382 | 742748.000 | 14738.379 | 13955228.000 |
土耳其 | 135.092 | 124063.000 | 1771.692 | 1544211.000 |
合计 | 7400.199 | 7633917.000 | 99322.714 | 103264956.000 |
与上月比增长率 | -11.500% | -16.600% | 8.100% | 8.000% |
- 上一篇 : 2024年10月全国铁道用材分国别进口统计
- 下一篇 : 2010年11月全国镀铬板进口分国别汇总统计