最新公告:
- 抢先领取!2025年精美台历免费送!
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 进口统计
2024年10月全国棒材分国别进口统计
发表时间:[2024-11-23] 作者:本站 编辑录入:本站
国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 1.553 | 12534.000 | 42.468 | 292684.000 |
波兰 | 5.689 | 27458.000 | 34.756 | 123181.000 |
瑞士 | 327.584 | 814517.000 | 4008.866 | 11892085.000 |
瑞典 | 278.112 | 1776033.000 | 5103.772 | 29033538.000 |
丹麦 | 16.800 | 39435.000 | 137.006 | 312015.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.595 | 780.000 |
罗马尼亚 | 1.979 | 11996.000 | 13.540 | 46182.000 |
法国 | 90.730 | 963046.000 | 1691.023 | 14041814.000 |
日本 | 9645.610 | 22235388.000 | 91169.936 | 192306155.000 |
加拿大 | 73.205 | 147008.000 | 183.567 | 378245.000 |
意大利 | 446.447 | 2531055.000 | 8380.631 | 38716738.000 |
马来西亚 | 2.725 | 30816.000 | 1812.816 | 1479273.000 |
奥地利 | 190.562 | 2687825.000 | 2678.211 | 34845256.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 1.118 | 4901.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 35.195 | 49104.000 |
乌克兰 | 0.007 | 329.000 | 95.513 | 1645274.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 3196.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 3.502 | 4095.000 |
美国 | 722.316 | 9405820.000 | 9796.602 | 124220263.000 |
德国 | 2113.885 | 11410346.000 | 46518.041 | 174890611.000 |
澳大利亚 | 0.184 | 1627.000 | 24.043 | 1073463.000 |
芬兰 | 3.907 | 16692.000 | 164.752 | 461178.000 |
新加坡 | 3.250 | 9433.000 | 13.756 | 183432.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 27.861 | 75037.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 2.540 | 6499.000 |
韩国 | 3194.209 | 5035839.000 | 30630.620 | 50428713.000 |
英国 | 62.871 | 807030.000 | 1205.316 | 14169627.000 |
泰国 | 4.831 | 34493.000 | 21.146 | 151565.000 |
印度 | 39.761 | 302783.000 | 890.636 | 4153453.000 |
西班牙 | 2.696 | 61889.000 | 153.812 | 562145.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 487.000 |
越南 | 34.207 | 244138.000 | 165.944 | 835579.000 |
俄罗斯联邦 | 0.068 | 1354.000 | 45.328 | 1138051.000 |
土耳其 | 12.277 | 696031.000 | 202.714 | 1105837.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.137 | 537.000 |
中国香港 | 0.754 | 12713.000 | 9.705 | 159097.000 |
中国台湾 | 1855.153 | 5879235.000 | 21161.805 | 65234643.000 |
匈牙利 | 0.390 | 5293.000 | 2.479 | 37367.000 |
捷克 | 50.380 | 639931.000 | 286.940 | 1943514.000 |
斯洛文尼亚 | 3.594 | 16604.000 | 1574.064 | 2644592.000 |
斯洛伐克 | 0.033 | 1190.000 | 0.042 | 2154.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 2601.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 2016.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 9.631 | 7127.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 216.161 | 139887.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 3.265 | 17548.000 |
巴西 | 4.619 | 52683.000 | 90.235 | 732368.000 |
以色列 | 0.331 | 5199.000 | 0.812 | 8571.000 |
中国 | 263.698 | 400985.000 | 3189.815 | 4148135.000 |
合计 | 19454.417 | 66318748.000 | 231801.288 | 773710613.000 |
与上月比增长率 | 6.800% | -0.300% | 9.200% | 9.400% |
- 上一篇 : 2024年10月全国中小型型钢分国别进口统计
- 下一篇 : 2011年3月全国冶金产品进口情况统计