最新公告:
- 抢先领取!2025年精美台历免费送!
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2024年9月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表时间:[2024-11-09] 作者:本站 编辑录入:本站
华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 8730009 | 604888 | 15235469 | 1141240 | 473947 | 856451 | 319131 | 27361136 |
其中:方坯 | 4178697 | 519502 | 8843297 | 314408 | 314046 | 312759 | 221185 | 14703894 |
板坯 | 1509925 | 2819 | 3333439 | 267301 | 101 | 70210 | 88283 | 5272078 |
钢材合计(按品种) | 115436176 | 22787950 | 236081842 | 105205735 | 23548993 | 39275097 | 26591436 | 568927225 |
铁道用钢材 | 863591 | 282910 | 364477 | 476382 | 212167 | 285488 | 296009 | 2781024 |
大型型钢 | 1758636 | 88680 | 3098085 | 445177 | 402798 | 151790 | 868681 | 6813848 |
中小型钢 | 2765772 | 93477 | 2879362 | 624281 | 67313 | 457823 | 478694 | 7366724 |
棒材 | 4195092 | 981827 | 24017471 | 7380407 | 492805 | 3534474 | 1890536 | 42492614 |
钢筋 | 10293091 | 5013366 | 44430819 | 22798845 | 10736053 | 13060256 | 1057501 | 107389927 |
其中:光圆 | 41106 | 85744 | 515543 | 81141 | 212262 | 100228 | 207 | 1036231 |
带肋 | 10251863 | 4927622 | 38318966 | 20647869 | 10523791 | 12960028 | 1057294 | 98687430 |
盘条(线材) | 15081919 | 1873825 | 25578180 | 12659000 | 3211390 | 3993875 | 2160977 | 64559168 |
其中:硬线材 | 1057294 | 70685 | 5547798 | 3005503 | 68115 | 680381 | 766048 | 11195824 |
特厚板 | 758077 | 231409 | 4069851 | 1942925 | 90323 | 285706 | 359099 | 7737386 |
厚板 | 2780617 | 1403555 | 9707102 | 5348636 | 868338 | 1449873 | 1598247 | 23156371 |
中板 | 10735976 | 1657098 | 21099747 | 6119093 | 947923 | 1015300 | 2260383 | 43835520 |
其中:热轧中板 | 7038168 | 1564526 | 16363992 | 5857856 | 861547 | 928643 | 2259517 | 34874249 |
冷轧中板 | 8520 | 6772 | 72006 | 3847 | 576 | 827 | 866 | 93414 |
热轧薄板 | 2448946 | 19121 | 1195290 | 352695 | 5678 | 1353 | 20595 | 4043679 |
冷轧薄板 | 514979 | 64955 | 1539998 | 265310 | 3058 | 705 | 41639 | 2430644 |
中厚宽钢带 | 36377071 | 6344434 | 42519206 | 18908036 | 3466097 | 8208033 | 4971443 | 120794319 |
热轧薄宽钢带 | 4979008 | 1032735 | 16096588 | 5736020 | 572326 | 862953 | 3149085 | 32428711 |
冷轧薄宽钢带 | 4511874 | 1382884 | 16503025 | 10412593 | 675296 | 2625763 | 2184631 | 38296065 |
热轧窄钢带 | 11109550 | 512913 | 2531380 | 2420679 | 11645 | 817476 | 1921 | 17405566 |
冷轧窄钢带 | 7529 | 89 | 22945 | 8167 | 32 | 457 | 783 | 40001 |
镀层板(带) | 2900668 | 918857 | 8989866 | 4662311 | 739410 | 1267420 | 2373730 | 21852260 |
其中:镀锌板(带) | 2700387 | 901741 | 8278559 | 4462841 | 738358 | 1254015 | 1862711 | 20198613 |
镀锡板(带) | 198848 | 17082 | 488160 | 165075 | 1052 | 11027 | 438750 | 1319993 |
涂层板(带) | 185009 | 106168 | 990560 | 553382 | 183011 | 118812 | 151653 | 2288596 |
电工钢板带 | 423701 | 253676 | 5422323 | 2797071 | 42895 | 169470 | 711709 | 9820846 |
其中:热轧电工钢板 | 1180 | -- | 42627 | 596414 | -- | 52406 | 0 | 692627 |
冷轧电工钢板(带) | 422521 | 253676 | 5379696 | 2200657 | 42895 | 117064 | 711709 | 9128219 |
无缝钢管 | 2174850 | 174830 | 2429185 | 900027 | 760905 | 854011 | 1188965 | 8482774 |
其中:热轧无缝钢管 | 2131213 | 163341 | 2145921 | 637674 | 750947 | 318023 | 1072597 | 7219717 |
焊接钢管 | 293124 | 22549 | 169916 | 28948 | 55199 | 4505 | 77859 | 652101 |
其它钢材 | 277092 | 328588 | 2426460 | 365755 | 4335 | 109558 | 747296 | 4259085 |
- 上一篇 : 没有了
- 下一篇 : 9月份我国中厚板产销存情况及热轧宽带钢轧机生产情况分析