最新公告:
- 抢先领取!2025年精美台历免费送!
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2024年9月钢材产品营销统计汇总
发表时间:[2024-11-09] 作者:本站 编辑录入:本站
本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | |||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 353653074 | 27361136 | 16797105 | 5938946 | 985377 | 3320577 | 319131 | 326637994 | -13171 | 3632409 | 3273185 |
其中:方坯 | 158558336 | 14703894 | 7776359 | 3210832 | 510651 | 2984867 | 221185 | 144031131 | -13094 | 1863994 | 1674216 |
板坯 | 175703117 | 5272078 | 4482866 | 405671 | 12133 | 283126 | 0 | 170565532 | -77 | 1481037 | 1346467 |
钢材合计(按品种) | 576081042 | 568927225 | 260073067 | 186541374 | 27888416 | 67832932 | 26591436 | 5326700 | 27760 | 17148836 | 19003713 |
铁道用钢材 | 2795043 | 2781024 | 1877819 | 412869 | 194327 | 0 | 296009 | 727 | 0 | 74043 | 87335 |
大型型钢 | 6841904 | 6813848 | 1579236 | 3030501 | 1056707 | 278723 | 868681 | 0 | 8 | 157680 | 185743 |
中小型型钢 | 7555671 | 7366724 | 2986208 | 3191581 | 438540 | 271699 | 478694 | 120 | 38 | 1049690 | 1238557 |
棒材 | 42968616 | 42492614 | 18435374 | 14138159 | 3455144 | 4573404 | 1890536 | 29992 | -4964 | 2463840 | 2904890 |
钢筋 | 107381695 | 107389927 | 33018112 | 54864059 | 4740509 | 13709749 | 1057501 | 312060 | 47536 | 2618427 | 2345669 |
其中:光圆 | 1088382 | 1036231 | 289656 | 448538 | 46727 | 251102 | 207 | 33297 | 0 | 73719 | 92574 |
带肋 | 98736159 | 98687430 | 29808127 | 49669584 | 4693782 | 13458647 | 1057294 | 278763 | 47536 | 2170607 | 1988108 |
盘条(线材) | 65032283 | 64559168 | 19498619 | 31993502 | 3963205 | 6942858 | 2160977 | 364059 | -2399 | 2435018 | 2541677 |
其中:硬线材 | 11381289 | 11195824 | 3345086 | 5240109 | 1277331 | 567250 | 766048 | 152706 | 0 | 284492 | 317248 |
特厚板 | 7644505 | 7737386 | 3465302 | 2757727 | 290492 | 864765 | 359099 | 997 | 886 | 419115 | 326124 |
厚板 | 23400115 | 23156371 | 9741714 | 7315692 | 1032908 | 3467809 | 1598247 | 15709 | -20 | 696029 | 924044 |
中板 | 45022721 | 43835520 | 24920758 | 9349210 | 2174837 | 5130331 | 2260383 | 926907 | -740 | 873579 | 1133131 |
其中:热轧中板 | 36063547 | 34874249 | 16023128 | 9349172 | 2174837 | 5067593 | 2259517 | 926907 | -778 | 787094 | 1048704 |
冷轧中板 | 93883 | 93414 | 29772 | 38 | 0 | 62738 | 866 | 0 | 38 | 1983 | 2490 |
热轧薄板 | 3891705 | 4043679 | 1433842 | 2578249 | 0 | 10994 | 20595 | 136 | 0 | 229110 | 77000 |
冷轧薄板 | 2445471 | 2430644 | 1082370 | 767829 | 1450 | 537356 | 41639 | 0 | -25 | 70470 | 85272 |
中厚宽钢带 | 121553707 | 120794319 | 71307285 | 23143453 | 7644411 | 13727729 | 4971443 | 31517 | -209 | 2125196 | 2852858 |
热轧薄宽钢带 | 32898738 | 32428711 | 16216313 | 8800483 | 151496 | 4111337 | 3149085 | 637873 | -4000 | 890642 | 718795 |
冷轧薄宽钢带 | 40177026 | 38296065 | 15699873 | 12158703 | 1207947 | 7044913 | 2184631 | 1475912 | 0 | 944367 | 1349415 |
热轧窄钢带 | 17445705 | 17405566 | 12868236 | 4043519 | 0 | 491890 | 1921 | 1032 | 0 | 84117 | 123225 |
冷轧窄钢带 | 39976 | 40001 | 32379 | 5290 | 0 | 1549 | 783 | 0 | 0 | 2608 | 2583 |
镀层板(带) | 23484183 | 21852260 | 10650022 | 3668261 | 295603 | 4864641 | 2373730 | 1513452 | -12000 | 782003 | 888475 |
其中:镀锌板(带) | 21827069 | 20198613 | 9892528 | 3305663 | 295603 | 4842106 | 1862711 | 1513452 | -12000 | 666691 | 769695 |
镀锡板(带) | 1316060 | 1319993 | 503007 | 359955 | 0 | 18281 | 438750 | -- | 0 | 99474 | 95540 |
涂层板(带) | 2313508 | 2288596 | 1363504 | 477573 | -- | 295865 | 151653 | 2329 | 0 | 64960 | 87543 |
电工钢板带 | 9796575 | 9820846 | 6553888 | 1119649 | 19246 | 1416354 | 711709 | -- | 0 | 315749 | 291478 |
其中:热轧电工钢板 | 692584 | 692627 | 692627 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 267 | 224 |
冷轧电工钢板(带) | 9103991 | 9128219 | 5861261 | 1119649 | 19246 | 1416354 | 711709 | -- | 0 | 315482 | 291254 |
无缝钢管 | 8458646 | 8482774 | 4786965 | 2273496 | 148102 | 85246 | 1188965 | 1988 | -33 | 570538 | 544387 |
其中:热轧无缝钢管 | 7185107 | 7219717 | 3761906 | 2153452 | 148102 | 83659 | 1072597 | 1505 | -33 | 454767 | 418619 |
焊接钢管 | 685591 | 652101 | 568469 | 0 | 52 | 5720 | 77859 | 298 | 0 | 43988 | 77181 |
其它钢材 | 4247655 | 4259085 | 1986777 | 451572 | 1073440 | 0 | 747296 | 11591 | 3683 | 237673 |
218336 |
- 上一篇 : 2024年9月钢坯、钢材产品地区流向统计
- 下一篇 : 2010年11月中厚板产销存情况及热轧宽带钢轧机生产情况分析