最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年9月全国镀层板分品种出口统计
发表时间:[2024-10-26] 作者:本站 编辑录入:本站
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
镀层板(带) | 1775888.662 | 1230545698.000 | 14117350.525 | 10216288971.000 |
其他镀或涂层的宽<600mm普通钢铁板材 | 27597.165 | 19054706.000 | 173714.003 | 126073575.000 |
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 | 36457.460 | 32090935.000 | 315092.166 | 278383098.000 |
经包覆的宽<600mm普通钢铁板材 | 753.279 | 1593309.000 | 10029.819 | 22264026.000 |
其他镀或涂锌普通钢铁板材 | 0.000 | 0.000 | 24907.388 | 18910941.000 |
未列名镀或涂锌的铁或非合金钢平板轧材 | 766093.863 | 489447202.000 | 5813083.285 | 3904785079.000 |
其他方法镀或涂锌的合金钢板材,宽≥600mm | 94993.817 | 64900246.000 | 648219.938 | 493958789.000 |
其他法镀或涂锌的合金钢平板轧材宽<600mm | 2763.100 | 1959257.000 | 20306.201 | 15994727.000 |
其他镀或涂锌的宽<600mm普通钢铁板材 | 132927.650 | 74638923.000 | 949223.097 | 573004095.000 |
其他镀或涂铝的铁或非合金钢平板轧材 | 8787.783 | 7743217.000 | 47175.397 | 38764920.000 |
镀或涂铅的,包括镀铅锡的普通钢铁板材 | 233.475 | 134428.000 | 4455.692 | 2873003.000 |
电镀或涂锌的其他合金钢平板轧材,宽<600mm | 185.077 | 150648.000 | 2591.636 | 2110336.000 |
镀或涂铝锌合金的铁或非合金钢平板轧材 | 297937.213 | 202827492.000 | 2321253.298 | 1637933383.000 |
镀或涂锡的,宽<600mm普通钢铁板材 | 586.830 | 694885.000 | 6108.829 | 8016268.000 |
电镀或涂锌的其他合金钢板材,宽≥600mm | 2925.270 | 2373358.000 | 28580.621 | 24739661.000 |
电镀锌的宽<600mm普通钢板材 | 8151.912 | 5641642.000 | 139915.267 | 111717864.000 |
镀或涂锡,厚≥0.5mm普通钢铁板材 | 234.717 | 340229.000 | 1656.159 | 1550831.000 |
未列名宽≥600mm经包镀涂层普通钢铁板材 | 36004.895 | 29014354.000 | 481146.478 | 366275207.000 |
电镀锌的铁或非合金钢平板轧材 | 32545.903 | 25652305.000 | 340128.186 | 269203653.000 |
镀或涂锡的,厚<0.5mm普通钢铁板材 | 168290.215 | 164859621.000 | 1250311.691 | 1222040727.000 |
其他镀或涂锌瓦楞形普通钢铁板材 | 34370.511 | 23367862.000 | 329778.413 | 234664214.000 |
抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米的其他镀或涂锌的铁或非合金钢平板轧材 | 124048.527 | 84061079.000 | 1209672.961 | 863024574.000 |
合计 | 1775888.662 | 1230545698.000 | 14117350.525 | 10216288971.000 |
与上月比增长率 | 8.400% | 4.400% | 14.400% | 13.700% |
- 上一篇 : 2024年9月全国冷轧窄钢带分品种出口统计
- 下一篇 : 2010年10月全国冶金产品出口情况统计