最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2024年8月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表时间:[2024-10-26] 作者:本站 编辑录入:本站
华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 8023082 | 570232 | 13455678 | 986050 | 442303 | 704481 | 249970 | 24431799 |
其中:方坯 | 3882802 | 494413 | 7881954 | 278096 | 313500 | 282935 | 152024 | 13285725 |
板坯 | 1330015 | 2819 | 2847853 | 239972 | 83 | 50139 | 88283 | 4559165 |
钢材合计(按品种) | 102242903 | 20174849 | 211259814 | 93520761 | 20619903 | 35126589 | 23168975 | 506113783 |
铁道用钢材 | 791582 | 261790 | 325574 | 432560 | 175335 | 256010 | 276493 | 2519344 |
大型型钢 | 1514931 | 76737 | 2771189 | 410530 | 361058 | 137687 | 770847 | 6042979 |
中小型钢 | 2446895 | 78756 | 2585412 | 577600 | 62223 | 421282 | 424286 | 6596455 |
棒材 | 3683477 | 880582 | 21672949 | 6457705 | 412082 | 3179547 | 1678693 | 37965036 |
钢筋 | 8948644 | 4281984 | 39860305 | 20208233 | 9419212 | 11655815 | 818679 | 95192879 |
其中:光圆 | 38481 | 85410 | 465486 | 74488 | 184502 | 93482 | 0 | 941850 |
带肋 | 8910042 | 4196574 | 34358082 | 18303606 | 9234709 | 11562333 | 818679 | 87384032 |
盘条(线材) | 13134104 | 1678911 | 22694553 | 11157726 | 2801451 | 3553233 | 1893933 | 56913909 |
其中:硬线材 | 925674 | 64207 | 4874409 | 2619732 | 57091 | 611958 | 676750 | 9829821 |
特厚板 | 675527 | 211575 | 3687207 | 1716939 | 78566 | 264576 | 322421 | 6956811 |
厚板 | 2461865 | 1232913 | 8521746 | 4736699 | 747461 | 1305226 | 1362086 | 20367994 |
中板 | 9645756 | 1484727 | 18752190 | 5495960 | 838167 | 917124 | 1950296 | 39084218 |
其中:热轧中板 | 6264498 | 1400336 | 14475708 | 5256867 | 759289 | 837864 | 1949500 | 30944060 |
冷轧中板 | 7489 | 5929 | 65536 | 3717 | 416 | 770 | 796 | 84654 |
热轧薄板 | 2174935 | 18253 | 1098158 | 320781 | 5581 | 1344 | 16055 | 3635106 |
冷轧薄板 | 422951 | 59128 | 1407948 | 240299 | 2865 | 606 | 34997 | 2168796 |
中厚宽钢带 | 32444391 | 5653717 | 37890120 | 16868251 | 3017715 | 7313878 | 4351898 | 107539970 |
热轧薄宽钢带 | 4349508 | 944378 | 14868064 | 5109710 | 491925 | 776620 | 2672125 | 29212329 |
冷轧薄宽钢带 | 4015651 | 1238666 | 14764327 | 9301061 | 610984 | 2357199 | 1934110 | 34222000 |
热轧窄钢带 | 10010818 | 467117 | 2288683 | 2164237 | 11616 | 737525 | 1377 | 15681373 |
冷轧窄钢带 | 6581 | 68 | 20881 | 7210 | 27 | 356 | 724 | 35847 |
镀层板(带) | 2563708 | 829152 | 7987066 | 4179324 | 654096 | 1139741 | 2100167 | 19453253 |
其中:镀锌板(带) | 2392367 | 813740 | 7349965 | 4001058 | 653184 | 1127729 | 1642745 | 17980786 |
镀锡板(带) | 170098 | 15411 | 439355 | 146243 | 912 | 9637 | 392024 | 1173679 |
涂层板(带) | 165329 | 95377 | 879790 | 486172 | 152904 | 108201 | 138558 | 2026331 |
电工钢板带 | 373136 | 219748 | 4797798 | 2502347 | 36386 | 150631 | 637303 | 8717349 |
其中:热轧电工钢板 | 1056 | -- | 42077 | 542824 | -- | 48057 | 0 | 634014 |
冷轧电工钢板(带) | 372080 | 219748 | 4755721 | 1959523 | 36386 | 102574 | 637303 | 8083335 |
无缝钢管 | 1921190 | 152172 | 2133586 | 797456 | 687716 | 750560 | 1044623 | 7487303 |
其中:热轧无缝钢管 | 1882354 | 141717 | 1882094 | 566594 | 678826 | 286411 | 941185 | 6379181 |
焊接钢管 | 254306 | 20062 | 156610 | 25557 | 48989 | 3997 | 72516 | 582037 |
其它钢材 | 237617 | 289033 | 2095645 | 324406 | 3543 | 95432 | 666786 |
3712462 |
- 上一篇 : 2024年9月钢材产品营销统计汇总
- 下一篇 : 2010年11月中厚板产销存情况及热轧宽带钢轧机生产情况分析