最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2024年8月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2024-09-30] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:1
8月粗钢产量(万吨) | 去年同期粗钢产量(万吨) | 同比(%) | 1-8月累计粗钢产量(万吨) | 去年同期累计粗钢产量(万吨) | 同比(%) | |
合计 | 7792.1 | 8696.54 | -10.4 | 69140.9 | 71500.4 | -3.3 |
北京 | - | - | - | - | - | |
天津 | 124.22 | 155.56 | -20.1 | 1148.73 | 1234.69 | -7.0 |
河北 | 1488.68 | 1814.4 | -18.0 | 14399.14 | 15390.48 | -6.4 |
山西 | 466.45 | 538.87 | -13.4 | 4100.87 | 4592.77 | -10.7 |
内蒙古 | 258.37 | 286.13 | -9.7 | 2150.2 | 2140.05 | 0.5 |
辽宁 | 564.51 | 568.75 | -0.7 | 4737.31 | 4987.91 | -5.0 |
吉林 | 106.09 | 144.41 | -26.5 | 883.94 | 924.24 | -4.4 |
黑龙江 | 72.56 | 82.47 | -12.0 | 641.55 | 641.09 | 0.1 |
上海 | 133.83 | 136.91 | -2.2 | 1040.85 | 1065.38 | -2.3 |
江苏 | 935.37 | 1062.25 | -11.9 | 8176.79 | 8512.67 | -3.9 |
浙江 | 92.43 | 119.31 | -22.5 | 921.42 | 968.55 | -4.9 |
安徽 | 286.33 | 325.99 | -12.2 | 2495.96 | 2604.18 | -4.2 |
福建 | 258.91 | 264.38 | -2.1 | 2528.93 | 2152.48 | 17.5 |
江西 | 197.46 | 234.32 | -15.7 | 1839.61 | 1821.46 | 1.0 |
山东 | 573.82 | 649.64 | -11.7 | 5014.52 | 5097.61 | -1.6 |
河南 | 222.41 | 249.55 | -10.9 | 2015.72 | 2435.64 | -17.2 |
湖北 | 260.84 | 288.84 | -9.7 | 2396.24 | 2411.14 | -0.6 |
湖南 | 188.48 | 183.77 | 2.6 | 1575.61 | 1719.42 | -8.4 |
广东 | 302 | 313.54 | -3.7 | 2818.46 | 2447.12 | 15.2 |
广西 | 392.47 | 356.14 | 10.2 | 3157.45 | 2702.42 | 16.8 |
海南 | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 58.64 | 23.84 | 146.0 | 609.4 | 759.06 | -19.7 |
四川 | 226.48 | 190.3 | 19.0 | 1785.11 | 1854.52 | -3.7 |
贵州 | 47.99 | 43.25 | 11.0 | 361.02 | 265.59 | 35.9 |
云南 | 136.76 | 219.63 | -37.7 | 1382.28 | 1478.14 | -6.5 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 120.43 | 124.87 | -3.6 | 865.86 | 965.37 | -10.3 |
甘肃 | 95.45 | 91.32 | 4.5 | 757.5 | 773.9 | -2.1 |
青海 | 9 | 2.48 | 262.9 | 86.69 | 46.92 | 84.8 |
宁夏 | 48.76 | 56.65 | -13.9 | 375.02 | 389.97 | -3.8 |
新疆 | 123.37 | 113.75 | 8.5 | 874.67 | 909.99 | -3.9 |
- 上一篇 : 2024年8月全国分省市钢材产量统计
- 下一篇 : 2010年11月重点大中型钢铁企业粗钢产量统计