最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 营销统计
2024年7月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表时间:[2024-09-21] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:6
华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 7270824 | 527889 | 11689261 | 861058 | 331650 | 580652 | 215152 | 21476486 |
其中:方坯 | 3540132 | 465661 | 6867969 | 213578 | 228361 | 247028 | 122355 | 11685084 |
板坯 | 1119977 | 2819 | 2402756 | 212306 | 62 | 49112 | 88283 | 3875316 |
钢材合计(按品种) | 89581240 | 17480969 | 186062615 | 82350327 | 17653243 | 31041221 | 19711323 | 443880922 |
铁道用钢材 | 698603 | 224234 | 285514 | 395327 | 152237 | 227642 | 240701 | 2224258 |
大型型钢 | 1283243 | 61833 | 2460610 | 359924 | 320957 | 125780 | 664573 | 5276920 |
中小型钢 | 2171742 | 69281 | 2330383 | 529287 | 49292 | 360641 | 353638 | 5864267 |
棒材 | 3245386 | 784916 | 19062796 | 5820812 | 352574 | 2821365 | 1431888 | 33519735 |
钢筋 | 7963705 | 3559669 | 35888942 | 17783472 | 8063029 | 10269602 | 649668 | 84178095 |
其中:光圆 | 37167 | 85066 | 390018 | 70134 | 156319 | 87542 | 0 | 826247 |
带肋 | 7926417 | 3474603 | 31049793 | 16042612 | 7906709 | 10182059 | 649668 | 77231871 |
盘条(线材) | 11286584 | 1436486 | 20011479 | 9724350 | 2364132 | 3117715 | 1598793 | 49539547 |
其中:硬线材 | 792461 | 58428 | 4289391 | 2245504 | 50068 | 537311 | 576747 | 8549914 |
特厚板 | 590327 | 177140 | 3163490 | 1469210 | 67455 | 237659 | 289577 | 5994858 |
厚板 | 2136951 | 1058246 | 7487358 | 4094106 | 636889 | 1153867 | 1226447 | 17793866 |
中板 | 8533618 | 1225669 | 16430704 | 4832080 | 737371 | 811359 | 1644367 | 34215161 |
其中:热轧中板 | 5535616 | 1151331 | 12695188 | 4619851 | 667397 | 741204 | 1643686 | 27054269 |
冷轧中板 | 6623 | 4768 | 56758 | 3531 | 405 | 561 | 681 | 73326 |
热轧薄板 | 1930627 | 17528 | 999289 | 277875 | 5206 | 1069 | 10925 | 3242518 |
冷轧薄板 | 322941 | 52809 | 1276598 | 214658 | 2817 | 566 | 28872 | 1899261 |
中厚宽钢带 | 28453811 | 5049688 | 32857540 | 14989070 | 2562097 | 6481104 | 3622379 | 94015689 |
热轧薄宽钢带 | 3732159 | 840480 | 13013626 | 4474033 | 415695 | 705895 | 2268202 | 25450091 |
冷轧薄宽钢带 | 3524008 | 1089083 | 13064686 | 8229918 | 532877 | 2115124 | 1649610 | 30205307 |
热轧窄钢带 | 8906444 | 426952 | 1971635 | 1843456 | 9522 | 631065 | 1233 | 13790307 |
冷轧窄钢带 | 5687 | 67 | 18826 | 6040 | 23 | 311 | 536 | 31490 |
镀层板(带) | 2243495 | 731643 | 6927907 | 3718298 | 572163 | 1013569 | 1803562 | 17010633 |
其中:镀锌板(带) | 2104554 | 717560 | 6363726 | 3553298 | 571368 | 1002775 | 1405383 | 15718661 |
镀锡板(带) | 137734 | 14081 | 385720 | 135334 | 795 | 8419 | 344940 | 1027022 |
涂层板(带) | 137184 | 77490 | 764812 | 410172 | 131647 | 98562 | 120326 | 1740193 |
电工钢板带 | 327438 | 185977 | 4182213 | 2173429 | 31634 | 134474 | 554482 | 7589647 |
其中:热轧电工钢板 | 1056 | -- | 41897 | 465024 | -- | 46594 | 0 | 554571 |
冷轧电工钢板(带) | 326382 | 185977 | 4140316 | 1708405 | 31634 | 87880 | 554482 | 7035076 |
无缝钢管 | 1663750 | 138942 | 1882682 | 702399 | 599948 | 646555 | 898960 | 6533235 |
其中:热轧无缝钢管 | 1629231 | 129572 | 1662908 | 504857 | 592166 | 262306 | 808452 | 5589491 |
焊接钢管 | 221820 | 18307 | 135973 | 23293 | 43413 | 3472 | 72336 | 518614 |
其它钢材 | 201719 | 254525 | 1845540 | 279119 | 2266 | 83829 | 580249 | 3247247 |
- 上一篇 : 没有了
- 下一篇 : 2010年11月中厚板产销存情况及热轧宽带钢轧机生产情况分析