最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 进口统计
2024年8月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表时间:[2024-09-21] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:6
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 37173.071 | 64969318.000 | 738910.376 | 1223278508.000 |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 368.999 | 1487823.000 | 2908.521 | 11443419.000 |
仅冷轧,0.5mm≤厚≤1mm其他普通钢铁非卷材 | 408.033 | 380149.000 | 1214.142 | 1320443.000 |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 2387.479 | 5158440.000 | 28228.851 | 58233966.000 |
冷轧不锈钢板材,600mm≤宽度<1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 2482.614 | 6695745.000 | 85838.818 | 155783844.000 |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 6126.664 | 12727839.000 | 138352.828 | 253382947.000 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 9165.784 | 21617238.000 | 314754.613 | 565843334.000 |
冷轧但未包镀涂,进一步加工宽≥600mm钢铁板 | 6.323 | 3159.000 | 46.811 | 82864.000 |
冷轧不锈钢板材,宽度>1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 6.397 | 21431.000 | 503.080 | 2044265.000 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 7.946 | 28844.000 | 11.146 | 38444.000 |
仅冷轧,厚<0.5mm其他普通钢铁非卷材 | 0.312 | 1490.000 | 2.638 | 15604.000 |
仅冷轧其他普通钢铁非卷材,1mm<厚<3mm | 828.615 | 284556.000 | 2277.169 | 1179503.000 |
其他合金钢冷轧板材,宽≥600mm | 15383.905 | 16562604.000 | 164771.759 | 173909875.000 |
合计 | 37173.071 | 64969318.000 | 738910.376 | 1223278508.000 |
与上月比增长率 | -25.900% | -26.700% | 5.300% | 5.600% |
- 上一篇 : 2024年8月全国热轧薄板分品种进口统计
- 下一篇 : 2011年2月全国冶金产品进口情况统计