最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 进口统计
2024年8月全国中厚宽钢带分品种进口统计
发表时间:[2024-09-21] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:6
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中厚宽钢带 | 84458.407 | 87897202.000 | 593123.382 | 558139681.000 |
其他仅热轧普通钢铁卷材,厚>10mm | 0.000 | 0.000 | 115.835 | 102717.000 |
屈度>355牛顿/m㎡冷轧钢铁卷材,厚≥3mm | 7.591 | 13784.000 | 64.009 | 96208.000 |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 20467.628 | 37299230.000 | 109175.809 | 189881487.000 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧卷材,宽≥600mm,厚>2mm | 32678.667 | 26115522.000 | 223483.014 | 179321863.000 |
屈度>355牛顿/m㎡热轧卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1716.410 | 1103781.000 | 29381.516 | 19043666.000 |
其他仅热轧普通钢铁卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 138.438 | 88005.000 | 4819.027 | 2948730.000 |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 20.928 | 81410.000 | 134.356 | 482298.000 |
其他热轧普通钢铁卷材,3mm≤厚<4.75mm | 21193.160 | 13006813.000 | 149642.989 | 92249640.000 |
其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚≥4.75mm | 729.334 | 703872.000 | 15175.804 | 15596047.000 |
其他冷轧,厚≥3mm铁或非合金钢卷材 | 21.495 | 34380.000 | 963.555 | 903977.000 |
其他热轧、酸洗钢铁卷材,3mm≤厚<4.75mm | 853.616 | 854826.000 | 9365.126 | 9097583.000 |
热轧不锈钢卷材,,宽度≥600mm,厚>10mm | 1388.145 | 3544587.000 | 2415.342 | 5711546.000 |
仅热轧,已轧压花纹普通钢铁卷材,宽≥600mm | 0.000 | 0.000 | 35.060 | 38566.000 |
屈度>355牛顿/m㎡钢铁卷材,3≤厚<4.75mm | 2078.515 | 1778744.000 | 35098.043 | 28727042.000 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧卷材,宽≥600mm,厚≤2mm | 3164.480 | 3272248.000 | 13253.897 | 13938311.000 |
合计 | 84458.407 | 87897202.000 | 593123.382 | 558139681.000 |
与上月比增长率 | 24.700% | 47.800% | 16.600% | 18.700% |
- 上一篇 : 2024年8月全国冷轧薄板分品种进口统计
- 下一篇 : 2011年7月全国冶金产品进口情况统计