最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年8月全国热轧薄板分品种出口统计
发表时间:[2024-09-21] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:7
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
热轧薄板 | 48310.923 | 50601025.000 | 329259.725 | 355488827.000 |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 772.536 | 849847.000 | 3650.226 | 4646635.000 |
热轧并经除包镀涂外加工,宽≥600mm的钢铁板材 | 14990.883 | 8584551.000 | 82718.644 | 52917622.000 |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 610.614 | 622987.000 | 8053.627 | 10239165.000 |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 166.693 | 147776.000 | 1324.909 | 1341194.000 |
其他热轧铁非合金钢非卷材,1.5mm≤厚<3mm | 12909.508 | 6999639.000 | 108793.030 | 65448119.000 |
热轧不锈钢卷材,宽度>1800mm,4.75mm≤厚≤10mm | 3460.324 | 6397206.000 | 26230.917 | 56551364.000 |
热轧不锈钢卷材,600mm≤宽度≤1800mm,4.75mm≤厚≤10mm | 14070.097 | 26235150.000 | 85830.903 | 156675908.000 |
其他热轧铁或非合金钢非卷材,厚<1.5mm | 1330.268 | 763869.000 | 12657.469 | 7668820.000 |
合计 | 48310.923 | 50601025.000 | 329259.725 | 355488827.000 |
与上月比增长率 | 2.800% | 2.800% | 17.200% | 16.600% |
- 上一篇 : 没有了
- 下一篇 : 2011年12月份全国钢材出口分海关关区统计