最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年8月全国冷轧薄板分品种出口统计
发表时间:[2024-09-21] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:8
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 280511.322 | 327212174.000 | 2027255.237 | 2465317994.000 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 6736.749 | 5968560.000 | 57243.856 | 52632363.000 |
仅冷轧,厚<0.5mm其他普通钢铁非卷材 | 451.408 | 317893.000 | 4113.678 | 2857207.000 |
其他合金钢冷轧板材,宽≥600mm | 34275.577 | 21778508.000 | 290302.225 | 199007857.000 |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 43477.763 | 33538715.000 | 317338.250 | 332430007.000 |
仅冷轧其他普通钢铁非卷材,1mm<厚<3mm | 5755.780 | 3615938.000 | 47707.069 | 31591790.000 |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 92640.237 | 113947882.000 | 626101.415 | 821309636.000 |
仅冷轧,0.5mm≤厚≤1mm其他普通钢铁非卷材 | 7290.768 | 4645351.000 | 62272.751 | 40696164.000 |
冷轧不锈钢板材,600mm≤宽度<1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 11049.204 | 20872903.000 | 73637.891 | 143082946.000 |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 7613.937 | 11830705.000 | 58441.693 | 91776948.000 |
冷轧但未包镀涂,进一步加工宽≥600mm钢铁板 | 2164.250 | 1411599.000 | 31912.774 | 20926138.000 |
冷轧不锈钢板材,宽度>1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 3063.991 | 6205149.000 | 17678.723 | 31662858.000 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 65991.658 | 103078971.000 | 440504.912 | 697344080.000 |
合计 | 280511.322 | 327212174.000 | 2027255.237 | 2465317994.000 |
与上月比增长率 | 17.200% | 15.500% | 16.100% | 15.300% |
- 上一篇 : 2024年8月全国热轧薄板分品种出口统计
- 下一篇 : 2011年2月全国冶金产品出口情况统计