最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年8月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计
发表时间:[2024-09-21] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:6
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
热轧薄宽钢带 | 1088019.995 | 597375907.000 | 8476659.604 | 4876726024.000 |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 39.876 | 38300.000 | 8399.138 | 4418122.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,厚<1.5mm | 282835.191 | 158890949.000 | 1890316.352 | 1125075922.000 |
其他热轧、酸洗钢铁卷材,1.5mm≤厚<3mm | 35198.574 | 20958145.000 | 288044.832 | 184282526.000 |
其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚<1.5mm | 5646.862 | 3029745.000 | 50899.798 | 30420075.000 |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 8563.382 | 9831718.000 | 57273.793 | 81855630.000 |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 2610.067 | 2388803.000 | 21395.667 | 21840868.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,1.5mm≤厚<3mm | 751440.779 | 399347530.000 | 6146677.588 | 3410489017.000 |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 1685.264 | 2890717.000 | 13652.436 | 18343864.000 |
合计 | 1088019.995 | 597375907.000 | 8476659.604 | 4876726024.000 |
与上月比增长率 | 49.800% | 45.300% | 14.700% | 14.000% |
- 上一篇 : 2024年8月全国中厚宽钢带分品种出口统计
- 下一篇 : 2010年10月全国冶金产品出口情况统计