最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 进口统计
2024年7月全国无缝管分品种进口统计
发表时间:[2024-08-28] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:3
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
无缝管 | 10339.620 | 91750623.000 | 68024.948 | 636062920.000 |
非冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 292.185 | 2492639.000 | 4177.100 | 32447796.000 |
未列名冷拔或冷轧的合金钢无缝圆形截面管 | 1537.307 | 7870990.000 | 9195.040 | 33585430.000 |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 0.000 | 0.000 | 30.035 | 457511.000 |
不锈钢石油天然气管道管,114.3mm<外径<215.9mm | 13.322 | 176092.000 | 16.496 | 228060.000 |
其他钢石油天然气无缝管道管,外径>406.4mm | 23.949 | 94203.000 | 133.991 | 577681.000 |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 3.309 | 253248.000 | 3.338 | 254811.000 |
其他钢石油天然气无缝管道管,外径≤114.3mm | 76.443 | 137352.000 | 249.878 | 909144.000 |
不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 718.526 | 9539890.000 | 8467.163 | 82484224.000 |
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 0.000 | 0.000 | 14.486 | 21578.000 |
其他无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外) | 49.762 | 367852.000 | 919.058 | 7244034.000 |
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 270.594 | 434069.000 | 3258.596 | 5954506.000 |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 0.115 | 3445.000 | 3.561 | 62746.000 |
其他钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 1379.000 | 413700.000 | 5353.795 | 3552911.000 |
不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 63.602 | 1577309.000 | 70.336 | 1688877.000 |
其他钢石油天然气管道管,215.9mm≤外径≤406.4mm | 106.053 | 472058.000 | 602.669 | 3998106.000 |
其他钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 201.770 | 156865.000 | 3077.151 | 2506122.000 |
未列名非冷拔或冷轧的合金钢无缝圆形截面管 | 1496.556 | 4780900.000 | 4127.663 | 16803163.000 |
冷拔或冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管 | 12.475 | 153531.000 | 402.395 | 1365218.000 |
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 628.039 | 17799744.000 | 3171.076 | 86375272.000 |
不锈钢石油天然气管道管,215.9mm≤外径≤406.4mm | 74.458 | 1761190.000 | 136.425 | 3849495.000 |
不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 14.706 | 236262.000 | 85.027 | 1428036.000 |
冷拔或冷轧的铁或普通钢无缝地质钻管、套管 | 0.569 | 8823.000 | 0.744 | 19883.000 |
其他钢石油天然气管道管,114.3mm<外径<215.9mm | 8.228 | 28695.000 | 111.682 | 481586.000 |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 753.341 | 29259800.000 | 5733.986 | 198663557.000 |
非冷拔或冷轧铁或普通钢无缝锅炉管 | 539.101 | 1430899.000 | 840.661 | 2594881.000 |
冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 4.015 | 11448.000 | 221.869 | 1333620.000 |
未列名非冷拔或冷轧铁或普通钢无缝圆截面管 | 554.096 | 1849856.000 | 4885.012 | 13425349.000 |
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 379.688 | 2173859.000 | 1715.699 | 9192757.000 |
未列名冷拔或冷轧铁或普通钢无缝圆形截面管 | 653.142 | 3519047.000 | 3683.299 | 19907867.000 |
非冷拔或冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管 | 10.157 | 85992.000 | 43.670 | 380155.000 |
冷拔或冷轧的铁或普通钢的无缝锅炉管 | 2.842 | 57180.000 | 104.845 | 1994898.000 |
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 472.270 | 4603685.000 | 7188.202 | 102273646.000 |
合计 | 10339.620 | 91750623.000 | 68024.948 | 636062920.000 |
与上月比增长率 | 33.000% | 42.600% | 17.900% | 16.900% |
- 上一篇 : 2024年7月全国焊管分品种进口统计
- 下一篇 : 2011年1月全国冶金产品进口情况统计