最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年7月全国线材分国别出口统计
发表时间:[2024-08-22] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:5
国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
圣卢西亚 | 4.752 | 3326.000 | 15.492 | 15088.000 |
斐济 | 186.433 | 106332.000 | 2434.695 | 1590097.000 |
蒙古 | 7056.918 | 3724758.000 | 25692.842 | 12530571.000 |
中国澳门 | 25.623 | 12387.000 | 193.616 | 120018.000 |
秘鲁 | 16361.068 | 9118801.000 | 103953.459 | 58062513.000 |
葡萄牙 | 786.939 | 750240.000 | 4219.253 | 4231847.000 |
文莱 | 102.098 | 63126.000 | 1148.001 | 848451.000 |
塞拉利昂 | 70.670 | 38148.000 | 763.171 | 515127.000 |
芬兰 | 293.740 | 293538.000 | 1019.667 | 1074147.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 8.954 | 8441.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 89.811 | 78060.000 |
阿尔巴尼亚 | 30.350 | 21403.000 | 4583.859 | 3210841.000 |
波兰 | 5939.584 | 4298683.000 | 60777.700 | 46563928.000 |
智利 | 13213.754 | 7197645.000 | 49344.931 | 29632000.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 20.340 | 18853.000 |
黎巴嫩 | 199.050 | 126066.000 | 4727.129 | 2758179.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 93.313 | 61498.000 |
瑞士 | 3.744 | 22555.000 | 260.810 | 851214.000 |
奥地利 | 87.248 | 113011.000 | 439.085 | 631492.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 18676.000 |
委内瑞拉 | 756.120 | 455418.000 | 4461.468 | 2820581.000 |
库腊索岛 | 1.004 | 826.000 | 4.676 | 5040.000 |
巴巴多斯 | 4.900 | 3910.000 | 49.326 | 39339.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 14.280 | 24660.000 |
几内亚比绍 | 4.200 | 2436.000 | 131.160 | 73903.000 |
也门 | 1024.684 | 426447.000 | 5117.334 | 3075569.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.622 | 2181.000 |
帕劳 | 0.050 | 51.000 | 5.098 | 5795.000 |
科特迪瓦 | 591.754 | 386776.000 | 75630.641 | 41494389.000 |
南非 | 2476.426 | 1590088.000 | 22972.380 | 14799916.000 |
巴林 | 319.832 | 285426.000 | 1243.343 | 1092142.000 |
安提瓜和巴布达 | 3.000 | 2700.000 | 8.048 | 8418.000 |
留尼汪 | 3.800 | 2821.000 | 18.773 | 12784.000 |
丹麦 | 29.245 | 77395.000 | 188.249 | 302878.000 |
牙买加 | 40.601 | 26712.000 | 2681.123 | 1552971.000 |
利比亚 | 715.335 | 419984.000 | 4075.633 | 2445881.000 |
伊朗 | 275.803 | 257155.000 | 3563.523 | 3010253.000 |
马尔代夫 | 5.000 | 3893.000 | 143.270 | 104977.000 |
古巴 | 59.000 | 56475.000 | 186.865 | 152777.000 |
关岛 | 0.520 | 191.000 | 11.430 | 8870.000 |
阿曼 | 377.829 | 272625.000 | 6293.052 | 4596398.000 |
塞浦路斯 | 34.300 | 24119.000 | 196.630 | 172287.000 |
毛里求斯 | 203.369 | 120463.000 | 1133.686 | 839966.000 |
阿联酋 | 3249.059 | 2459429.000 | 51171.275 | 34777181.000 |
布基纳法索 | 948.620 | 539164.000 | 3251.025 | 1866403.000 |
哥伦比亚 | 15036.296 | 8245237.000 | 109621.013 | 60676175.000 |
马里 | 108.600 | 64617.000 | 1098.660 | 584466.000 |
肯尼亚 | 11885.505 | 6261633.000 | 55523.483 | 31061754.000 |
科摩罗 | 0.680 | 713.000 | 17.420 | 17119.000 |
缅甸 | 5960.470 | 3454539.000 | 49770.863 | 27443897.000 |
美属萨摩亚 | 0.350 | 329.000 | 6.145 | 5016.000 |
马提尼克 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 2890.000 |
克罗地亚 | 67.469 | 52462.000 | 879.314 | 642809.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 116.044 | 87219.000 |
挪威 | 7.425 | 10932.000 | 276.904 | 323302.000 |
美国 | 7880.759 | 9203876.000 | 66059.371 | 75113261.000 |
塞内加尔 | 4229.391 | 2293937.000 | 82794.595 | 44506292.000 |
洪都拉斯 | 37.669 | 29628.000 | 13492.004 | 7526076.000 |
土库曼斯坦 | 0.120 | 38.000 | 78.350 | 61773.000 |
德国 | 1522.220 | 1928490.000 | 9881.688 | 13149556.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 80.749 | 57705.000 |
卢森堡 | 370.268 | 386155.000 | 826.210 | 875563.000 |
波多黎各 | 7.086 | 5499.000 | 708.733 | 459421.000 |
瑞典 | 64.662 | 52819.000 | 287.943 | 319945.000 |
巴西 | 16697.454 | 11391427.000 | 153490.275 | 105044159.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 67.902 | 49508.000 |
保加利亚 | 202.580 | 184534.000 | 1023.136 | 1062860.000 |
卡塔尔 | 2596.820 | 1420992.000 | 27494.962 | 16982656.000 |
中国台湾 | 4768.266 | 2910095.000 | 31071.080 | 20705030.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 71.987 | 65919.000 |
海地 | 442.080 | 235566.000 | 1708.459 | 916536.000 |
老挝 | 3014.760 | 1745003.000 | 23023.270 | 13470342.000 |
捷克 | 1321.550 | 1313051.000 | 6657.503 | 6674162.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 99.600 | 74386.000 |
法属波利尼西亚 | 4.980 | 4244.000 | 39.360 | 38402.000 |
斯洛伐克 | 471.550 | 346487.000 | 2314.719 | 1838019.000 |
苏里南 | 0.001 | 27.000 | 152.262 | 90225.000 |
危地马拉 | 7506.220 | 4104286.000 | 86011.573 | 48920160.000 |
安哥拉 | 1281.120 | 688577.000 | 6071.761 | 3646490.000 |
特立尼达和多巴哥 | 109.492 | 59983.000 | 444.897 | 278328.000 |
哥斯达黎加 | 1439.621 | 815625.000 | 20710.263 | 11913791.000 |
格鲁吉亚 | 1.200 | 1755.000 | 268.172 | 356299.000 |
科威特 | 345.345 | 211696.000 | 3468.988 | 2334533.000 |
希腊 | 672.461 | 664756.000 | 5603.225 | 4766980.000 |
西班牙 | 827.962 | 852883.000 | 5888.320 | 6356005.000 |
土耳其 | 1547.336 | 1708211.000 | 51251.602 | 33354591.000 |
新加坡 | 1443.789 | 1359094.000 | 11302.932 | 11253177.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 9310.000 |
乌兹别克斯坦 | 636.774 | 621115.000 | 4081.992 | 3908390.000 |
阿根廷 | 478.297 | 374512.000 | 3160.519 | 2482445.000 |
菲律宾 | 32746.534 | 17944154.000 | 288831.958 | 157495348.000 |
斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 44178.000 |
莱索托 | 2.000 | 2171.000 | 39.000 | 43480.000 |
印度 | 19935.880 | 14800368.000 | 70589.989 | 65027476.000 |
贝宁 | 1468.199 | 758937.000 | 36839.593 | 20264086.000 |
塞尔维亚 | 124.103 | 286627.000 | 776.083 | 1714879.000 |
叙利亚 | 297.400 | 188981.000 | 1594.017 | 1054655.000 |
以色列 | 1582.666 | 1034150.000 | 7776.010 | 5862927.000 |
喀麦隆 | 720.920 | 550268.000 | 3974.141 | 3095221.000 |
莫桑比克 | 1049.695 | 599162.000 | 8639.659 | 5239588.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 0.827 | 947.000 |
几内亚 | 4586.489 | 2434637.000 | 27448.125 | 15218866.000 |
吉布提 | 7564.798 | 3831481.000 | 19997.080 | 10821749.000 |
罗马尼亚 | 1802.414 | 2093595.000 | 13132.643 | 14627225.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 1.000 | 580.000 | 15.000 | 14335.000 |
新西兰 | 384.119 | 400932.000 | 2614.630 | 2551528.000 |
马达加斯加 | 85.211 | 57933.000 | 1109.895 | 767044.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.310 | 570.000 | 10.810 | 7383.000 |
印度尼西亚 | 39999.414 | 24387546.000 | 226281.893 | 144348709.000 |
荷兰 | 324.345 | 338380.000 | 9699.314 | 8399959.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 79.091 | 81954.000 |
爱尔兰 | 29.600 | 26084.000 | 501.346 | 427024.000 |
埃及 | 8605.947 | 4745465.000 | 50762.772 | 29808059.000 |
俄罗斯联邦 | 642.340 | 1008285.000 | 5506.326 | 7241009.000 |
多米尼加共和国 | 628.593 | 407422.000 | 8659.659 | 5121523.000 |
乌拉圭 | 1119.042 | 1045343.000 | 8057.354 | 8115437.000 |
马耳他 | 26.299 | 15355.000 | 94.969 | 53308.000 |
巴布亚新几内亚 | 99.838 | 61779.000 | 1264.418 | 873728.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 5.725 | 6948.000 |
爱沙尼亚 | 1.100 | 5429.000 | 458.589 | 318134.000 |
苏丹 | 275.520 | 154524.000 | 1438.235 | 857575.000 |
乍得 | 16.000 | 8800.000 | 144.741 | 120440.000 |
马约特 | 9.000 | 5865.000 | 63.775 | 44501.000 |
加纳 | 7592.616 | 4042650.000 | 120229.477 | 64312685.000 |
英国 | 1408.603 | 949717.000 | 7650.708 | 6588206.000 |
坦桑尼亚 | 3923.074 | 2192208.000 | 45051.753 | 24610840.000 |
约旦 | 2670.368 | 1391342.000 | 6584.730 | 3760803.000 |
拉脱维亚 | 26.543 | 22767.000 | 127.949 | 160410.000 |
多哥 | 1156.629 | 523906.000 | 17322.119 | 9198026.000 |
法国 | 1291.860 | 1004374.000 | 10897.410 | 8763492.000 |
厄瓜多尔 | 3003.479 | 1740475.000 | 15660.765 | 9572534.000 |
塞舌尔 | 0.800 | 3080.000 | 33.900 | 24744.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 25573.000 |
中国香港 | 223.717 | 190473.000 | 7715.675 | 4986589.000 |
斯洛文尼亚 | 279.522 | 251328.000 | 1092.303 | 1142907.000 |
越南 | 34934.381 | 27036478.000 | 367450.752 | 256177994.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 510.000 |
毛里塔尼亚 | 140.800 | 76476.000 | 1085.618 | 798025.000 |
马来西亚 | 10255.597 | 8528548.000 | 147274.322 | 104724325.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 2.460 | 2341.000 |
阿尔及利亚 | 190.320 | 137084.000 | 2695.196 | 1707814.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 6.982 | 8189.000 |
突尼斯 | 49.360 | 18718.000 | 5144.245 | 3142976.000 |
汤加 | 1.000 | 730.000 | 33.193 | 26126.000 |
柬埔寨 | 3290.489 | 2404828.000 | 17935.915 | 13884730.000 |
澳大利亚 | 4169.117 | 3499529.000 | 24703.442 | 21482391.000 |
伯利兹 | 4.018 | 2970.000 | 150.100 | 88133.000 |
所罗门群岛 | 11.250 | 7704.000 | 92.983 | 68246.000 |
韩国 | 71609.272 | 46480420.000 | 605507.454 | 382022838.000 |
比利时 | 492.322 | 838114.000 | 3429.839 | 4762918.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 0.510 | 342.000 |
索马里 | 192.000 | 90630.000 | 1059.117 | 663912.000 |
萨摩亚 | 41.000 | 28080.000 | 561.962 | 374611.000 |
多民族玻利维亚国 | 51.816 | 40541.000 | 288.419 | 225572.000 |
刚果(布) | 47.571 | 37388.000 | 509.841 | 375435.000 |
匈牙利 | 28.789 | 49440.000 | 1094.449 | 1414563.000 |
刚果(金) | 150.941 | 107548.000 | 1537.298 | 1142685.000 |
乌干达 | 67.120 | 45025.000 | 1381.164 | 767586.000 |
利比里亚 | 50.651 | 28938.000 | 829.265 | 431727.000 |
格林纳达 | 2.150 | 2123.000 | 14.278 | 18658.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 2.520 | 1805.000 |
尼日利亚 | 1269.954 | 763857.000 | 3930.933 | 2519119.000 |
意大利 | 2860.031 | 3534334.000 | 21034.801 | 25660636.000 |
中非 | 4.000 | 3703.000 | 4.000 | 3703.000 |
加拿大 | 4448.382 | 3665506.000 | 58382.627 | 45720541.000 |
墨西哥 | 2696.104 | 3692911.000 | 18809.333 | 22775591.000 |
斯里兰卡 | 6397.343 | 3560028.000 | 24171.129 | 15236106.000 |
立陶宛 | 1.323 | 1447.000 | 234.870 | 178772.000 |
冈比亚 | 6.000 | 3000.000 | 313.178 | 228743.000 |
圭亚那 | 97.050 | 60885.000 | 1495.968 | 920031.000 |
塔吉克斯坦 | 65.920 | 32890.000 | 373.915 | 268747.000 |
巴拿马 | 2051.589 | 1242421.000 | 7463.652 | 4919212.000 |
马拉维 | 30.500 | 20408.000 | 204.120 | 138108.000 |
博茨瓦纳 | 82.597 | 53403.000 | 606.803 | 476406.000 |
尼加拉瓜 | 7341.008 | 3922409.000 | 29284.533 | 16116978.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 0.495 | 416.000 |
巴拉圭 | 397.802 | 304991.000 | 2591.946 | 1812152.000 |
埃塞俄比亚 | 63.154 | 41672.000 | 3438.003 | 2291864.000 |
多米尼克 | 10.018 | 8135.000 | 37.465 | 30973.000 |
沙特阿拉伯 | 4731.517 | 3054453.000 | 76271.516 | 48848239.000 |
泰国 | 63274.669 | 38485323.000 | 493671.775 | 312230665.000 |
乌克兰 | 60.200 | 50421.000 | 161.427 | 201009.000 |
伊拉克 | 1743.293 | 1152886.000 | 17342.221 | 12225359.000 |
赞比亚 | 107.835 | 69948.000 | 370.907 | 271547.000 |
北马里亚纳群岛 | 1.904 | 2094.000 | 15.259 | 12936.000 |
津巴布韦 | 99.398 | 92039.000 | 1515.624 | 656703.000 |
白俄罗斯 | 10.260 | 11902.000 | 330.911 | 335182.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 48.610 | 32417.000 | 224.766 | 242875.000 |
摩洛哥 | 377.635 | 286346.000 | 2508.286 | 2181826.000 |
新喀里多尼亚 | 1.000 | 820.000 | 62.292 | 45271.000 |
亚美尼亚 | 0.226 | 338.000 | 0.764 | 1306.000 |
加蓬 | 0.943 | 1508.000 | 190.607 | 180450.000 |
布隆迪 | 0.020 | 28.000 | 74.129 | 47015.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 91.880 | 82337.000 |
纳米比亚 | 83.400 | 48610.000 | 1168.646 | 663210.000 |
尼日尔 | 15.030 | 22492.000 | 76.010 | 63809.000 |
孟加拉国 | 9275.795 | 5136419.000 | 39944.117 | 25498373.000 |
瓦努阿图 | 3.013 | 2520.000 | 143.481 | 95001.000 |
卢旺达 | 268.365 | 139907.000 | 963.450 | 514065.000 |
东帝汶 | 9.219 | 5956.000 | 415.319 | 237307.000 |
巴基斯坦 | 4857.678 | 2825150.000 | 66985.530 | 38791120.000 |
萨尔瓦多 | 4010.613 | 2185728.000 | 29834.296 | 16850071.000 |
哈萨克斯坦 | 516.901 | 341204.000 | 2219.496 | 1551769.000 |
日本 | 9719.864 | 7322312.000 | 89261.697 | 67589087.000 |
合计 | 547001.164 | 357460622.000 | 4487228.843 | 2941458656.000 |
与上月比增长率 | -13.400% | -12.800% | 13.900% | 13.800% |
- 上一篇 : 没有了
- 下一篇 : 2011年6月份全国钢材出口分海关关区统计