最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年7月全国特厚板分国别出口统计
发表时间:[2024-08-22] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:7
国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 280.649 | 29681.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 13908.000 |
塞内加尔 | 4.730 | 3188.000 | 14.020 | 8270.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 30.100 | 62843.000 |
中国台湾 | 7110.914 | 3137883.000 | 21519.003 | 10795347.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 86.664 | 87898.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 7.908 | 14664.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 21.400 | 9400.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 136.940 | 127646.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 11.848 | 5900.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 15.452 | 12543.000 |
危地马拉 | 11.854 | 6638.000 | 466.520 | 271271.000 |
约旦 | 150.720 | 89076.000 | 405.235 | 242314.000 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 10.701 | 6351.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 2372.052 | 1390860.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 5889.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 69.172 | 57406.000 |
赞比亚 | 4.189 | 2404.000 | 4.189 | 2404.000 |
孟加拉国 | 49.680 | 30553.000 | 332.081 | 163507.000 |
加拿大 | 648.769 | 451546.000 | 5788.316 | 4138842.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 87.647 | 64793.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 287.130 | 157922.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 278.449 | 193507.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 171.601 | 151331.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 423.000 |
哥伦比亚 | 76.099 | 45794.000 | 1767.737 | 1117968.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 92.745 | 52995.000 |
日本 | 669.327 | 395889.000 | 1470.573 | 1018324.000 |
泰国 | 157.586 | 98345.000 | 4985.319 | 3305942.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 55.737 | 38660.000 |
埃及 | 27.552 | 22924.000 | 11473.697 | 6942880.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 148.630 | 85102.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 7017.816 | 4972702.000 |
中国香港 | 243.828 | 162542.000 | 802.379 | 539969.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 224.966 | 249350.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 30.618 | 22303.000 |
新西兰 | 32.248 | 22896.000 | 292.178 | 212203.000 |
俄罗斯联邦 | 85.128 | 36576.000 | 1254.824 | 1032390.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 55.960 | 39315.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 6.310 | 7578.000 |
沙特阿拉伯 | 102.231 | 75776.000 | 9238.508 | 6238723.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 10.202 | 5326.000 | 84.706 | 40250.000 |
土耳其 | 1526.818 | 1214382.000 | 8060.405 | 5835390.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 169.132 | 125750.000 |
莫桑比克 | 31.882 | 23560.000 | 47.302 | 32841.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 22.405 | 11190.000 |
巴西 | 13.716 | 7205.000 | 3498.285 | 2543841.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 105.045 | 111398.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 28.357 | 67867.000 |
塔吉克斯坦 | 82.372 | 73891.000 | 93.238 | 82902.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 60.797 | 33016.000 |
蒙古 | 90.750 | 60862.000 | 99.250 | 61256.000 |
牙买加 | 1.766 | 883.000 | 1.766 | 883.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 389.360 | 304749.000 |
澳大利亚 | 69.051 | 48442.000 | 580.957 | 494984.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 7.758 | 28481.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 491.484 | 288175.000 |
加纳 | 0.000 | 0.000 | 182.498 | 80011.000 |
印度尼西亚 | 417.735 | 256552.000 | 9382.607 | 6303161.000 |
秘鲁 | 576.013 | 344754.000 | 1839.687 | 1130522.000 |
巴布亚新几内亚 | 77.005 | 61604.000 | 166.320 | 146902.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 3142.502 | 2470079.000 |
智利 | 155.410 | 100266.000 | 2827.964 | 1725859.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 47.318 | 60000.000 |
斯里兰卡 | 4.522 | 2481.000 | 11.902 | 7371.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 53.319 | 41968.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.546 | 1977.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 4785.298 | 3201764.000 |
尼加拉瓜 | 24.442 | 14546.000 | 46.658 | 28765.000 |
马来西亚 | 432.357 | 283226.000 | 7690.934 | 5281516.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 12.243 | 8544.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 38.914 | 42108.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 31.508 | 27036.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 3.091 | 1804.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 3750.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 88.920 | 53520.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 31.180 | 19709.000 |
也门 | 53.073 | 42458.000 | 155.803 | 101420.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 47.300 | 27357.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 18760.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 21.855 | 29067.000 |
科特迪瓦 | 9.400 | 6725.000 | 32.560 | 21056.000 |
缅甸 | 0.000 | 0.000 | 76.794 | 38269.000 |
肯尼亚 | 102.826 | 53683.000 | 150.646 | 84250.000 |
尼日利亚 | 10.500 | 3150.000 | 98.275 | 69902.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 170.923 | 105531.000 |
韩国 | 9746.569 | 5873607.000 | 77243.978 | 48406827.000 |
南非 | 901.873 | 601457.000 | 5373.277 | 3630997.000 |
新加坡 | 213.417 | 149454.000 | 3547.588 | 2935698.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 55.712 | 33487.000 |
科威特 | 16.776 | 9461.000 | 74.528 | 41423.000 |
几内亚 | 145.169 | 90196.000 | 145.169 | 90196.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 25.616 | 20493.000 |
越南 | 6930.530 | 4622915.000 | 27411.394 | 18300005.000 |
阿联酋 | 2204.291 | 1691325.000 | 18142.205 | 13679242.000 |
老挝 | 16.372 | 15264.000 | 47.404 | 31734.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 246.496 | 143699.000 |
合计 | 33239.692 | 20239705.000 | 248577.623 | 162400076.000 |
与上月比增长率 | -15.400% | -20.200% | 15.400% | 14.200% |
- 上一篇 : 2024年7月全国线材分国别出口统计
- 下一篇 : 2011年3月全国冶金产品出口情况统计